Publié par Valentin Doyen le dim, 09/06/2013 - 09:00

Dimanche: Sisteron/ Risoul
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
SISTERON 10:25 10:25 10:25
SISTERON 10:33 10:33 10:33
Calabris 10:50 10:51 10:52
NIBLES 10:52 10:53 10:54
LA MOTTE 11:02 11:04 11:06
LE CAIRE 11:08 11:10 11:13
FAUCON-DU-CAIRE 11:15 11:18 11:20
Col de Sarraut 11:21 11:24 11:27
GIGORS 11:26 11:29 11:32
HAUTES-ALPES
BRÉZIERS 11:32 11:35 11:38
Pont de Rochebrune 11:38 11:42 11:46
Carrefour 11:39 11:43 11:47
ESPINASSES 11:42 11:46 11:50
Les Celliers 11:43 11:47 11:51
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Côte de la Bréole 11:53 11:58 12:02
Les Terrasses 12:01 12:06 12:11
Carrefour 12:12 12:18 12:24
LE LAUZET-UBAYE 12:16 12:22 12:28
La Fresquière 12:30 12:36 12:43
LES THUILES 12:37 12:44 12:52
BARCELONNETTE 12:46 12:54 13:02
JAUSIERS 13:00 13:08 13:16
LA CONDAMINE 13:09 13:17 13:27
Les Gleizolles 13:13 13:22 13:32
SAINT-PAUL 13:23 13:32 13:44
Col de Vars 13:36 13:46 13:57
HAUTES-ALPES
Refuge Napoléon 13:39 13:49 14:00
Les Claux 13:41 13:51 14:02
VARS 13:42 13:52 14:03
Sainte-Marie 13:46 13:57 14:08
Saint-Marcellin 13:49 14:00 14:12
GUILLESTRE 14:04 14:16 14:29
Pont-de-Chagne 14:06 14:18 14:30
Carrefour 14:10 14:22 14:35
Les IsclassesD86 14:10 14:22 14:35
Les Chauvets 14:13 14:24 14:38
Les Bruns 14:13 14:25 14:39
La Rua 14:14 14:26 14:40
Le Languieu 14:17 14:29 14:43
Gaudissard 14:19 14:31 14:44
RISOUL (entrée) 14:31 14:44 14:58
Montée de Risoul 14:31 14:44 14:59