Publié par Jean Marc Passeron le sam, 06/07/2013 - 17:01

Dés le premier jour de montagne le britannique Christopher Froome a peut-être déja écrasé le 100 ème Tour de France. Il remporte la première étape de montagne à Ax 3 Domaines dans les pyrénées et s'empare du maillot jaune. Le favori du Tour 2013 et son équipe Sky ont relégué leurs challengers loin derrière. Alberto Contador fini par exemple à 1'46"
Le nouveau classement général
1. GBR FROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 32h 15' 55''
2. AUS PORTE Richie 6 SKY PROCYCLING 32h 16' 46'' + 00' 51''
3. ESP VALVERDE Alejandro 121 MOVISTAR TEAM 32h 17' 20'' + 01' 25''
4. NED MOLLEMA Bauke 164 BELKIN PRO CYCLING 32h 17' 39'' + 01' 44''
5. NED TEN DAM Laurens 167 BELKIN PRO CYCLING 32h 17' 45'' + 01' 50''
6. CZE KREUZIGER Roman 94 TEAM SAXO-TINKOFF 32h 17' 46'' + 01' 51''
7. ESP CONTADOR Alberto 91 TEAM SAXO-TINKOFF 32h 17' 46'' + 01' 51''
8. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 128 MOVISTAR TEAM 32h 17' 57'' + 02' 02''
9. ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 101 KATUSHA TEAM 32h 18' 26'' + 02' 31''
10. AUS ROGERS Michael 98 TEAM SAXO-TINKOFF 32h 18' 35'' + 02' 40''
11. POR COSTA Rui Alberto 124 MOVISTAR TEAM 32h 18' 40'' + 02' 45''
12. USA TALANSKY Andrew 178 GARMIN - SHARP 32h 18' 43'' + 02' 48''
13. IRL MARTIN Daniel 175 GARMIN - SHARP 32h 18' 43'' + 02' 48''
14. ESP NIEVE ITURRALDE Mikel 116 EUSKALTEL - EUSKADI 32h 18' 50'' + 02' 55''
15. ESP ANTON Igor 111 EUSKALTEL - EUSKADI 32h 19' 01'' + 03' 06''
16. POL KWIATKOWSKI Michal 153 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 32h 19' 20'' + 03' 25''
17. DEN FUGLSANG Jakob 63 ASTANA PRO TEAM 32h 19' 22'' + 03' 27''
18. FRA PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 32h 19' 24'' + 03' 29''
19. ESP ZUBELDIA Haimar 49 RADIOSHACK LEOPARD 32h 19' 25'' + 03' 30''
20. FR ABARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 32h 19' 30'' + 03' 35''
21. LUX SCHLECK Andy 41 RADIOSHACK LEOPARD 32h 19' 55'' + 04' 00'
