Hautes-Alpes : Direction la Suède pour Sébastien Ogier pour le deuxième rallye WRC de la saison

Hautes-Alpes: Le deuxième rallye de la saison ce week-end en Suède avec le retour de la neige pour les pilotes WRC. Avec Séb Ogier en leader incontesté pour l'instant du championnat du monde après sa victoire sur le Monte-Carlo en janvier, que vous avez pu vivre sur D!CI.

Reconnaissances :
Lundi 3 février, 8h-16h : ES8 à ES15, ES17/21 et ES20/24
Mardi 4 février, 8h-18h : ES2 à ES7, ES18/22, ES19/23 et shakedown
Mercredi 5 février, 17h-18h : ES1/16

Shakedown :
Råda, Hagfors, 4,30 km
Mercredi 5 février, 8h-15h

Cérémonie de départ :
Hippodrome de Karlstad
Mercredi 5 février, 19h

Parcours :
24 spéciales
1.583,33 km dont 323,54 km chronométrés

Mercredi 5 février :
ES1 Super Spéciale Karlstad 1 (1,90 km), 20h04

Jeudi 6 février :
ES2 Torsby 1 (7,03 km), 10h54
ES3 Kirkener 1 (7,16 km), 12h29
ES4 Finnskogen 1 (16,82 km), 13h04
ES5 Kirkener 2 (7,16 km), 14h54
ES6 Finnskogen 2 (16,82 km), 15h29
ES7 Torsby 2 (7,03 km), 16h59

Vendredi 7 février :
ES8 Lesjöfors 1 (15,00 km), 8h16
ES9 Fredriksberg 1 (18,15 km), 9h28
ES10 Rämmen 1 (22,76 km), 10h15
ES11 Hagfors Sprint 1 (1,87 km), 10h56
ES12 Lesjöfors 2 (15,00 km), 13h08
ES13 Fredriksberg 2 (18,15 km), 14h20
ES14 Rämmen 2 (22,76 km), 15h07
ES15 Hagfors Sprint 2 (1,87 km), 15h48
ES16 Super Spéciale Karlstad 2 (1,90 km), 19h00

Samedi 8 février :
ES17 Hara 1 (11,32 km), 7h55
ES18 Torntop 1 (19,26 km), 8h33
ES19 Vargåsen 1 (24,63 km), 9h07
ES20 Värmullsåsen 1 (15,87 km), 10h25
ES21 Hara 2 (11,32 km), 12h24
ES22 Torntorp 2 (19,26 km), 13h02
ES23 Vargåsen 2 (24,63 km), 13h36
ES24 Värmullsåsen  2, Power Stage (15,87 km), 15h13

Podium :
Main Square, Karlstad
Samedi 8 février, 17h27

Hautes-Alpes
Suède
Rallye WRC