Rallye du Pays de Galles : Programme et teaser de la dernière épreuve !

Le dernier rendez vous de la saison qui approche ce vendredi pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia : rendez-vous au Pays de Galles pour l'un des rallyes les plus difficiles compte tenu des conditions climatiques du pays. Sébastien Ogier sans complexe pour cette dernière épreuve puisqu'il a conservé son titre de champion du monde lors du rallye d'Espagne. Les horaires du programme sont à l'heure anglaise, il faut donc ajouter une heure pour obtenir l'heure française.

Vendredi 14 novembre
ES1: Gartheiniog 1 (14.58km) - 7h44
ES2: Dyfi 1 (21.90km) - 8h14
ES3: Hafren Sweet Lamb 1 (23.50km) - 9h26
ES4: Maesnant 1 (13.80km) - 9h56
ES5: Gartheiniog 2 (14.58km) - 13h07
ES6: Dyfi 2 (21.90km) - 13h37
ES7: Hafren Sweet Lamb 2 (23.50km) - 14h49
ES8: Maesnant 2 (13.80km) - 15h22
Total km : 579.37 dont 147.56 de spéciale

Samedi 15 novembre
ES9: Clocaenog East 1 (8.4km) - 7h48
ES10: Clocaenog Main 1 (14.00km) - 8h05
ES11: Aberhirnant 1 (15.50km) - 9h13
ES12: Dyfnant 1 (20.50km) - 10h09
ES13: Chirck Castle (2.06km) - 11h59
ES14: Clocaenog East 2 (8.4km) - 15h05
ES15: Clocaenog Main 2 (14.00km) - 15h22
ES16: Aberhirnant 2 (15.50km) - 16h30
ES17: Dyfnant 2 (20.50km) - 17h26
Total km : 564.51 dont 118.86 de spéciales

Dimanche 16 novembre
ES18: Brenig 1 (10.50km) - 8h35
ES19: Alwen 1 (8.0km) - 9h02
ES20: Kinmel Park 1 (2.20km) - 9h57
ES21: Kinmel Park 2 (2.20km) - 10h05
ES22: Alwen 2 (8.0km) - 10h55
ES23: Brenig 2 (10.50km) - 12h00
Total km: 249.64 dont 41.40 de spéciales

Hautes-Alpes