Rallye Monte Carlo 2015 : Ogier se refait dans la seconde spéciale à Digne. Il reste derrière Loeb

Rallye Monte-Carlo : Sébastien Ogier s'est refait une santé au cours de la deuxième spéciale de ce 83e Rallye Monte-Carlo. Le Haut-Alpin, double champion du monde a dominé la spéciale entre Norrente et Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Le pilote Volkswagen a repris 17 secondes à Sébastien Loeb. L'Alsacien qui reste largement en tête de ce rallye au terme de cette première journée avec 13'3'' d'avance.

Le classement général à l'issue de la première journée de ce Rallye Monte Carlo 2015 :

Général
Pos  #  Pilote  Temps  Diff Préc.  Diff 1er
1.  4  FRAS. LOEB  30:08.2  
2.  1  FRAS. OGIER  30:21.5  +13.3  +13.3
3.  2  FINJ. LATVALA  30:44.3  +22.8  +36.1
4.  6  ESTO. TANAK  30:46.8  +2.5  +38.6
5.  5  GBRE. EVANS  30:55.6  +8.8  +47.4
6.  3  GBRK. MEEKE  31:08.0  +12.4  +59.8
7.  9  NORA. MIKKELSEN  31:08.1  +0.1  +59.9
8.  7  BELT. NEUVILLE  31:15.0  +6.9  +1:06.8
9.  12  NORM. OSTBERG  31:16.9  +1.9  +1:08.7
10.  14  NORH. SOLBERG  31:25.8  +8.9  +1:17.6
11.  21  CZEM. PROKOP  31:27.1  +1.3  +1:18.9
12.  8  ESPD. SORDO  31:33.1  +6.0  +1:24.9
13.  32  FRAS. LEFEBVRE  32:10.4  +37.3  +2:02.2
14.  37  ITAL. BERTELLI  32:30.0  +19.6  +2:21.8
15.  43  SVKM. KOCI  32:32.9  +2.9  +2:24.7
16.  17  UKRY. PROTASOV  32:35.0  +2.1  +2:26.8
17.  33  FRAQ. GIORDANO  32:47.7  +12.7  +2:39.5
18.  25  CHEO. BURRI  33:09.4  +21.7  +3:01.2
19.  34  IRLC. BREEN  33:16.3  +6.9  +3:08.1
20.  36  FRAJ. MAURIN  33:17.8  +1.5  +3:09.6
21.  41  DEUA. KREMER  33:25.4  +7.6  +3:17.2
22.  27  FRAF. LO FIEGO  33:29.7  +4.3  +3:21.5
23.  42  ZAFH. LATEGAN  33:32.6  +2.9  +3:24.4
24.  24  ITAM. GAMBA  33:58.2  +25.6  +3:50.0
25.  40  CHEJ. HIRSCHI  34:01.1  +2.9  +3:52.9
26.  73  FRAM. MARGAILLAN  34:04.6  +3.5  +3:56.4
27.  72  FRAN. LATIL  34:29.0  +24.4  +4:20.8
28.  19  FRAJ. RAOUX  34:36.6  +7.6  +4:28.4
29.  60  FRAQ. GILBERT  34:47.1  +10.5  +4:38.9
30.  58  FRAT. FOLB  34:53.7  +6.6  +4:45.5
31.  52  ITAS. TEMPESTINI  35:08.3  +14.6  +5:00.1
32.  16  POLR. KUBICA  35:21.7  +13.4  +5:13.5
33.  20  FRAF. DELECOUR  35:57.8  +36.1  +5:49.6
34.  76  GBRE. BOLAND  36:06.1  +8.3  +5:57.9
35.  26  ITAF. RE  36:09.7  +3.6  +6:01.5
36.  39  FRAE. CAMILLI  36:19.9  +10.2  +6:11.7
37.  53  NORO. VEIBY  36:20.5  +0.6  +6:12.3
38.  28  ITAM. SILVA  36:22.6  +2.1  +6:14.4
39.  82  FRAR. DOLCE  36:30.4  +7.8  +6:22.2
40.  75  AUTJ. KEFERBOCK  36:51.6  +21.2  +6:43.4
41.  61  DEUC. RIEDEMANN  36:52.7  +1.1  +6:44.5
42.  97  FINM. VATANEN  36:53.0  +0.3  +6:44.8
43.  54  IRLD. MC KENNA  36:57.1  +4.1  +6:48.9
44.  74  FRAC. CARRET  37:05.8  +8.7  +6:57.6
45.  85  FRAC. ARNAUD  37:08.3  +2.5  +7:00.1
46.  80  FRAF. SIAS  37:19.3  +11.0  +7:11.1
47.  102  CHEC. ALTHAUS  37:36.6  +17.3  +7:28.4
48.  23  FRAR. DUMAS  37:40.9  +4.3  +7:32.7
49.  99  FRAJ. TAORMINA  37:41.2  +0.3  +7:33.0
50.  29  CHEL. VUKASOVIC  37:46.3  +5.1  +7:38.1
51.  56  ITAA. RE  37:55.2  +8.9  +7:47.0
52.  106  FRAF. JOLY  38:10.9  +15.7  +8:02.7
53.  93  FRAN. RESSEGAIRE  38:42.0  +31.1  +8:33.8
54.  81  FRAL. VIALLE  38:50.7  +8.7  +8:42.5
55.  91  FRAY. GALLEANO  38:54.0  +3.3  +8:45.8
56.  86  DEUW. IHLE  38:59.2  +5.2  +8:51.0
57.  119  FRAC. GARCIN  39:02.2  +3.0  +8:54.0
58.  59  HUNK. LUKACS  39:09.4  +7.2  +9:01.2
59.  22  BELM. DUEZ  39:26.5  +17.1  +9:18.3
60.  103  FRAF. PICCHIONI  39:45.2  +18.7  +9:37.0
61.  57  FRAY. ROSSEL  39:48.7  +3.5  +9:40.5
62.  100  FRAS. METIFFIOT  40:03.1  +14.4  +9:54.9
63.  114  CZEM. RADA  40:18.7  +15.6  +10:10.5
64.  94  FRAP. BAFFOUN  40:33.8  +15.1  +10:25.6
65.  84  FRAS. CONSANI  40:34.1  +0.3  +10:25.9
66.  71  ITAA. MARCHETTI  40:35.3  +1.2  +10:27.1
67.  78  FRAA. FOULON  41:01.5  +26.2  +10:53.3
68.  107  FRAL. JAUSSAUD  41:18.0  +16.5  +11:09.8
69.  88  GRCN. PAVLIDIS  41:23.9  +5.9  +11:15.7
70.  105  FRAJ. CRETIEN  41:26.4  +2.5  +11:18.2
71.  117  FRAS. BRUNIER  41:27.0  +0.6  +11:18.8
72.  112  DEUJ. MEINZER  41:29.5  +2.5  +11:21.3
73.  104  FRAP. TANCI  41:59.1  +29.6  +11:50.9
74.  96  GRCD. DRIVAKOS  42:00.3  +1.2  +11:52.1
75.  98  CHEC. CORNUZ  42:23.9  +23.6  +12:15.7
76.  77  ITAC. COVI  42:32.8  +8.9  +12:24.6
77.  51  FRAC. DALMASSO  42:49.3  +16.5  +12:41.1
78.  118  FRAV. CUGUILLERE  42:51.2  +1.9  +12:43.0
79.  79  FRAJ. MONDET  42:55.9  +4.7  +12:47.7
80.  92  ITAS. MARCHETTI  42:57.4  +1.5  +12:49.2
81.  38  ITAM. VALLARIO  43:23.6  +26.2  +13:15.4
82.  115  FRAD. BERARD  43:23.9  +0.3  +13:15.7
83.  109  ITAL. FABIANI  43:26.4  +2.5  +13:18.2
84.  111  FRAS. COUDERT  43:38.9  +12.5  +13:30.7
85.  35  BELJ. SERDERIDIS  43:56.7  +17.8  +13:48.5
86.  101  ISRA. COREANU  45:10.0  +1:13.3  +15:01.8
87.  108  MCOM. DESSI  45:58.7  +48.7  +15:50.5
88.  113  FRAC. BENSIMON  46:01.1  +2.4  +15:52.9
89.  116  FRAS. GRAGNOLA  47:04.8  +1:03.7  +16:56.6
90.  95  CHEM. BRERA  49:49.1  +2:44.3  +19:40.9
91.  18  FRAS. CHARDONNET  51:57.7  +2:08.6  +21:49.5
92.  89  ITAG. DI LUIGI  56:44.8  +4:47.1  +26:36.6
93.  87  CHEL. REUCHE  1:07:44.5  +10:59.7  +37:36.3

Pour rappel le classement complet de la première spéciale

1. Sébastien LOEB 15:53.5 
2.  TANAK 16:15.5 +22.0 +22.0
3. OGIER 16:24.4 +8.9 +30.9
4.  MEEKE 16:26.1 +1.7 +32.6
5. OSTBERG 16:29.6 +3.5 +36.1
6. T. NEUVILLE 16:31.1 +1.5 +37.6
7. B. BOUFFIER 16:35.2 +4.1 +41.7
8. LATVALA 16:36.5 +1.3 +43.0
9.  SOLBERG 16:38.4 +1.9 +44.9
10. EVANS 16:40.2 +1.8 +46.7
11. KUBICA 16:41.4 +1.2 +47.9
12. PROKOP 16:46.9 +5.5 +53.4
13. MIKKELSEN 16:47.4 +0.5 +53.9
14. LEFEBVRE 16:56.5 +9.1 +1:03.0
15. GIORDANO 17:01.7 +5.2 +1:08.2
16. SORDO 17:04.9 +3.2 +1:11.4
17. BERTELLI 17:07.6 +2.7 +1:14.1
18. KOCI 17:08.4 +0.8 +1:14.9
19. PROTASOV 17:25.3 +16.9 +1:31.8
20. KREMER 17:46.8 +21.5 +1:53.3
21. LO FIEGO 17:49.9 +3.1 +1:56.4
22. BURRI 17:59.0 +9.1 +2:05.5
23. LATEGAN 17:59.3 +0.3 +2:05.8
24. BREEN 18:06.9 +7.6 +2:13.4
25. MAURIN 18:10.2 +3.3 +2:16.7
26 HIRSCHI 18:10.9 +0.7 +2:17.4
27.  MARGAILLAN 18:11.8 +0.9 +2:18.3
28. MC KENNA 18:19.4 +7.6 +2:25.9
29. GAMBA 18:24.8 +5.4 +2:31.3
30.  RAOUX 18:25.5 +0.7 +2:32.0
31. T. FOLB 18:30.7 +5.2 +2:37.2
32. S. TEMPESTINI 18:34.9 +4.2 +2:41.4
33. Q. GILBERT 18:37.2 +2.3 +2:43.7
34. Nicolas. LATIL 18:42.8 +5.6 +2:49.3
35. SERDERIDIS 18:50.2 +7.4 +2:56.7
36. F. DELECOUR 19:01.2 +11.0 +3:07.7
37. E. BOLAND 19:10.3 +9.1 +3:16.8
38. R. DOLCE 19:13.7 +3.4 +3:20.2
39. O. VEIBY 19:18.8 +5.1 +3:25.3
40. C. RIEDEMANN 19:27.4 +8.6 +3:33.9
41. F. RE 19:28.7 +1.3 +3:35.2
42. M. SILVA 19:31.1 +2.4 +3:37.6
43. C. ARNAUD 19:32.9 +1.8 +3:39.4
44. C. ALTHAUS 19:33.5 +0.6 +3:40.0
45. J. KEFERBOCK 19:38.3 +4.8 +3:44.8
46. L. VUKASOVIC 19:54.1 +15.8 +4:00.6
47. J. TAORMINA 20:01.0 +6.9 +4:07.5
48. C. CARRET 20:05.8 +4.8 +4:12.3
49. M. VATANEN 20:08.2 +2.4 +4:14.7
50. A. FOULON 20:15.3 +7.1 +4:21.8
51. F. PICCHIONI 20:23.0 +7.7 +4:29.5
52. W. IHLE 20:23.5 +0.5 +4:30.0
53. R. DUMAS 20:24.6 +1.1 +4:31.1
54. F. SIAS 20:35.7 +11.1 +4:42.2
55. A. RE 20:37.5 +1.8 +4:44.0
56. M. DUEZ 20:38.0 +0.5 +4:44.5
57. F. JOLY 20:47.2 +9.2 +4:53.7
58. K. LUKACS 20:54.7 +7.5 +5:01.2
59. N. RESSEGAIRE 20:57.4 +2.7 +5:03.9
60. C. GARCIN 20:58.0 +0.6 +5:04.5
61. Y. GALLEANO 21:01.8 +3.8 +5:08.3
62. L. VIALLE 21:06.4 +4.6 +5:12.9
63. S. METIFFIOT 21:07.3 +0.9 +5:13.8
64. M. RADA 21:11.9 +4.6 +5:18.4
65. E. CAMILLI 21:13.4 +1.5 +5:19.9
66. A. MARCHETTI 21:24.0 +10.6 +5:30.5
67. S. COUDERT 21:25.0 +1.0 +5:31.5
68. L. JAUSSAUD 21:44.0 +19.0 +5:50.5
69. P. TANCI 21:46.3 +2.3 +5:52.8
70. S. BRUNIER 21:51.9 +5.6 +5:58.4
71. J. MEINZER 21:57.1 +5.2 +6:03.6
72. P. BAFFOUN 22:00.3 +3.2 +6:06.8
73. D. DRIVAKOS 22:07.0 +6.7 +6:13.5
74. S. CONSANI 22:14.5 +7.5 +6:21.0
75. N. PAVLIDIS 22:30.1 +15.6 +6:36.6
76. V. CUGUILLERE 22:37.4 +7.3 +6:43.9
77. Y. ROSSEL 22:39.3 +1.9 +6:45.8
78. S. MARCHETTI 22:44.0 +4.7 +6:50.5
79. M. VALLARIO 22:47.9 +3.9 +6:54.4
80. C. DALMASSO 22:50.0 +2.1 +6:56.5
81. J. CRETIEN 22:54.3 +4.3 +7:00.8
82. C. CORNUZ 22:57.0 +2.7 +7:03.5
83. C. COVI 23:00.4 +3.4 +7:06.9
84. D. BERARD 23:14.4 +14.0 +7:20.9
85. A. COREANU 23:18.2 +3.8 +7:24.7
86. M. DESSI 23:30.1 +11.9 +7:36.6
87. L. FABIANI 23:33.3 +3.2 +7:39.8
88. J. MONDET 24:06.6 +33.3 +8:13.1
89. S. GRAGNOLA 24:39.0 +32.4 +8:45.5
90. C. BENSIMON 25:11.2 +32.2 +9:17.7
91. M. BRERA 26:13.7 +1:02.5 +10:20.2
92. S. CHARDONNET 28:00.6 +1:46.9 +12:07.1
93. G. DI LUIGI 29:12.1 +1:11.5 +13:18.6
94. L. REUCHE 41:09.1 +11:57.0 +25:15.6

Rallye Monte-Carlo
dignes-les-bains
Lac de Serre-Ponçon