Publié par Anonyme (non vérifié) le ven, 23/01/2015 - 13:51

Voici les résultats après cette 4ème spéciale entre Aspres-les-Corps et Chauffayer :
Classement Général :
1. 4 FRAS. LOEB 56:06.1
2. 1 FRAS. OGIER 56:30.4 +24.3 +24.3
3. 2 FINJ. LATVALA 57:23.2 +52.8 +1:17.1
4. 6 ESTO. TANAK 57:24.5 +1.3 +1:18.4
5. 5 GBRE. EVANS 57:29.8 +5.3 +1:23.7
6. 3 GBRK. MEEKE 57:51.7 +21.9 +1:45.6
7. 9 NORA. MIKKELSEN 57:51.8 +0.1 +1:45.7
8. 12 NORM. OSTBERG 58:01.4 +9.6 +1:55.3
9. 7 BELT. NEUVILLE 58:07.6 +6.2 +2:01.5
10. 8 ESPD. SORDO 58:36.5 +28.9 +2:30.4
11. 21 CZEM. PROKOP 58:44.3 +7.8 +2:38.2
12. 14 NORH. SOLBERG 59:11.0 +26.7 +3:04.9
13. 32 FRAS. LEFEBVRE 59:48.4 +37.4 +3:42.3
14. 43 SVKM. KOCI 59:50.6 +2.2 +3:44.5
15. 37 ITAL. BERTELLI 1:00:01.7 +11.1 +3:55.6
16. 33 FRAQ. GIORDANO 1:00:42.7 +41.0 +4:36.6
17. 36 FRAJ. MAURIN 1:01:00.0 +17.3 +4:53.9
18. 41 DEUA. KREMER 1:01:04.2 +4.2 +4:58.1
19. 25 CHEO. BURRI 1:01:11.9 +7.7 +5:05.8
20. 73 FRAM. MARGAILLAN 1:01:33.5 +21.6 +5:27.4
21. 27 FRAF. LO FIEGO 1:01:33.9 +0.4 +5:27.8
22. 34 IRLC. BREEN 1:01:37.4 +3.5 +5:31.3
23. 42 ZAFH. LATEGAN 1:01:46.9 +9.5 +5:40.8
24. 24 ITAM. GAMBA 1:02:09.2 +22.3 +6:03.1
25. 40 CHEJ. HIRSCHI 1:02:31.7 +22.5 +6:25.6
26. 72 FRAN. LATIL 1:02:54.3 +22.6 +6:48.2
27. 17 UKRY. PROTASOV 1:03:04.7 +10.4 +6:58.6
28. 19 FRAJ. RAOUX 1:03:30.4 +25.7 +7:24.3
29. 39 FRAE. CAMILLI 1:04:00.8 +30.4 +7:54.7
30. 60 FRAQ. GILBERT 1:04:24.0 +23.2 +8:17.9
31. 58 FRAT. FOLB 1:04:24.1 +0.1 +8:18.0
32. 53 NORO. VEIBY 1:05:17.4 +53.3 +9:11.3
33. 20 FRAF. DELECOUR 1:05:42.7 +25.3 +9:36.6
34. 26 ITAF. RE 1:05:57.9 +15.2 +9:51.8
35. 82 FRAR. DOLCE 1:06:04.1 +6.2 +9:58.0
36. 76 GBRE. BOLAND 1:06:26.4 +22.3 +10:20.3
37. 54 IRLD. MC KENNA 1:06:28.1 +1.7 +10:22.0
38. 61 DEUC. RIEDEMANN 1:06:35.5 +7.4 +10:29.4
39. 28 ITAM. SILVA 1:06:35.9 +0.4 +10:29.8
40. 97 FINM. VATANEN 1:06:38.3 +2.4 +10:32.2
41. 85 FRAC. ARNAUD 1:06:55.7 +17.4 +10:49.6
42. 16 POLR. KUBICA 1:07:04.4 +8.7 +10:58.3
43. 80 FRAF. SIAS 1:07:04.5 +0.1 +10:58.4
44. 74 FRAC. CARRET 1:07:09.4 +4.9 +11:03.3
45. 102 CHEC. ALTHAUS 1:07:32.7 +23.3 +11:26.6
46. 23 FRAR. DUMAS 1:07:34.9 +2.2 +11:28.8
47. 75 AUTJ. KEFERBOCK 1:07:49.2 +14.3 +11:43.1
48. 52 ITAS. TEMPESTINI 1:07:55.7 +6.5 +11:49.6
49. 99 FRAJ. TAORMINA 1:08:11.4 +15.7 +12:05.3
50. 29 CHEL. VUKASOVIC 1:08:18.6 +7.2 +12:12.5
51. 106 FRAF. JOLY 1:08:28.4 +9.8 +12:22.3
52. 56 ITAA. RE 1:08:38.8 +10.4 +12:32.7
53. 103 FRAF. PICCHIONI 1:09:47.0 +1:08.2 +13:40.9
54. 93 FRAN. RESSEGAIRE 1:09:48.3 +1.3 +13:42.2
55. 91 FRAY. GALLEANO 1:09:51.5 +3.2 +13:45.4
56. 57 FRAY. ROSSEL 1:10:14.0 +22.5 +14:07.9
57. 81 FRAL. VIALLE 1:10:23.3 +9.3 +14:17.2
58. 84 FRAS. CONSANI 1:10:48.0 +24.7 +14:41.9
59. 22 BELM. DUEZ 1:10:52.1 +4.1 +14:46.0
60. 59 HUNK. LUKACS 1:11:22.6 +30.5 +15:16.5
61. 86 DEUW. IHLE 1:11:31.9 +9.3 +15:25.8
62. 94 FRAP. BAFFOUN 1:12:02.1 +30.2 +15:56.0
63. 78 FRAA. FOULON 1:12:06.9 +4.8 +16:00.8
64. 119 FRAC. GARCIN 1:12:13.3 +6.4 +16:07.2
65. 71 ITAA. MARCHETTI 1:12:18.0 +4.7 +16:11.9
66. 100 FRAS. METIFFIOT 1:12:40.0 +22.0 +16:33.9
67. 105 FRAJ. CRETIEN 1:12:48.1 +8.1 +16:42.0
68. 79 FRAJ. MONDET 1:13:25.2 +37.1 +17:19.1
69. 114 CZEM. RADA 1:13:37.2 +12.0 +17:31.1
70. 117 FRAS. BRUNIER 1:13:44.1 +6.9 +17:38.0
71. 104 FRAP. TANCI 1:13:50.9 +6.8 +17:44.8
72. 88 GRCN. PAVLIDIS 1:14:11.3 +20.4 +18:05.2
73. 107 FRAL. JAUSSAUD 1:14:12.4 +1.1 +18:06.3
74. 98 CHEC. CORNUZ 1:14:38.1 +25.7 +18:32.0
75. 112 DEUJ. MEINZER 1:14:46.3 +8.2 +18:40.2
76. 92 ITAS. MARCHETTI 1:15:45.4 +59.1 +19:39.3
77. 96 GRCD. DRIVAKOS 1:15:54.5 +9.1 +19:48.4
78. 77 ITAC. COVI 1:16:08.5 +14.0 +20:02.4
79. 51 FRAC. DALMASSO 1:16:38.5 +30.0 +20:32.4
80. 118 FRAV. CUGUILLERE 1:16:52.7 +14.2 +20:46.6
81. 115 FRAD. BERARD 1:16:58.7 +6.0 +20:52.6
82. 109 ITAL. FABIANI 1:16:59.2 +0.5 +20:53.1
83. 111 FRAS. COUDERT 1:17:31.7 +32.5 +21:25.6
84. 18 FRAS. CHARDONNET 1:20:25.4 +2:53.7 +24:19.3
85. 101 ISRA. COREANU 1:21:03.1 +37.7 +24:57.0
86. 116 FRAS. GRAGNOLA 1:21:30.9 +27.8 +25:24.8
87. 113 FRAC. BENSIMON 1:24:24.4 +2:53.5 +28:18.3
88. 108 MCOM. DESSI 1:25:18.4 +54.0 +29:12.3
89. 87 CHEL. REUCHE 1:37:07.6 +11:49.2 +41:01.5
Résultats de la 4ème spéciale :
SS4 ASPRES LES CORPS - CHAUFFAYER 1 (25.81 km)
Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 16 POLR. KUBICA 15:27.0
2. 1 FRAS. OGIER 15:30.0 +3.0 +3.0
3. 2 FINJ. LATVALA 15:32.3 +2.3 +5.3
4. 4 FRAS. LOEB 15:34.0 +1.7 +7.0
5. 6 ESTO. TANAK 15:42.4 +8.4 +15.4
6. 3 GBRK. MEEKE 15:44.3 +1.9 +17.3
7. 5 GBRE. EVANS 15:47.6 +3.3 +20.6
8. 12 NORM. OSTBERG 15:50.0 +2.4 +23.0
9. 7 BELT. NEUVILLE 15:55.4 +5.4 +28.4
10. 9 NORA. MIKKELSEN 15:57.0 +1.6 +30.0
11. 73 FRAM. MARGAILLAN 16:01.8 +4.8 +34.8
12. 8 ESPD. SORDO 16:02.2 +0.4 +35.2
13. 27 FRAF. LO FIEGO 16:07.2 +5.0 +40.2
14. 21 CZEM. PROKOP 16:07.4 +0.2 +40.4
15. 36 FRAJ. MAURIN 16:14.9 +7.5 +47.9
16. 37 ITAL. BERTELLI 16:20.0 +5.1 +53.0
17. 43 SVKM. KOCI 16:22.2 +2.2 +55.2
18. 41 DEUA. KREMER 16:22.2 +0.0 +55.2
19. 39 FRAE. CAMILLI 16:27.0 +4.8 +1:00.0
20. 14 NORH. SOLBERG 16:28.3 +1.3 +1:01.3
21. 33 FRAQ. GIORDANO 16:28.8 +0.5 +1:01.8
22. 32 FRAS. LEFEBVRE 16:29.0 +0.2 +1:02.0
23. 18 FRAS. CHARDONNET 16:34.6 +5.6 +1:07.6
24. 24 ITAM. GAMBA 16:43.7 +9.1 +1:16.7
25. 42 ZAFH. LATEGAN 16:43.8 +0.1 +1:16.8
26. 25 CHEO. BURRI 16:44.8 +1.0 +1:17.8
27. 40 CHEJ. HIRSCHI 16:50.6 +5.8 +1:23.6
28. 72 FRAN. LATIL 16:56.2 +5.6 +1:29.2
29. 34 IRLC. BREEN 16:57.6 +1.4 +1:30.6
30. 19 FRAJ. RAOUX 17:17.4 +19.8 +1:50.4
31. 58 FRAT. FOLB 17:18.3 +0.9 +1:51.3
32. 20 FRAF. DELECOUR 17:27.6 +9.3 +2:00.6
33. 87 CHEL. REUCHE 17:29.5 +1.9 +2:02.5
34. 60 FRAQ. GILBERT 17:30.3 +0.8 +2:03.3
35. 53 NORO. VEIBY 17:30.9 +0.6 +2:03.9
36. 80 FRAF. SIAS 17:35.1 +4.2 +2:08.1
37. 61 DEUC. RIEDEMANN 17:37.8 +2.7 +2:10.8
38. 85 FRAC. ARNAUD 17:39.5 +1.7 +2:12.5
39. 54 IRLD. MC KENNA 17:40.8 +1.3 +2:13.8
40. 106 FRAF. JOLY 17:43.6 +2.8 +2:16.6
41. 26 ITAF. RE 17:43.9 +0.3 +2:16.9
42. 23 FRAR. DUMAS 17:44.6 +0.7 +2:17.6
43. 97 FINM. VATANEN 17:49.3 +4.7 +2:22.3
44. 82 FRAR. DOLCE 17:49.5 +0.2 +2:22.5
45. 74 FRAC. CARRET 17:55.6 +6.1 +2:28.6
46. 76 GBRE. BOLAND 17:58.6 +3.0 +2:31.6
47. 102 CHEC. ALTHAUS 18:02.6 +4.0 +2:35.6
48. 99 FRAJ. TAORMINA 18:03.9 +1.3 +2:36.9
49. 79 FRAJ. MONDET 18:07.4 +3.5 +2:40.4
50. 56 ITAA. RE 18:07.6 +0.2 +2:40.6
51. 57 FRAY. ROSSEL 18:10.5 +2.9 +2:43.5
52. 84 FRAS. CONSANI 18:11.9 +1.4 +2:44.9
53. 78 FRAA. FOULON 18:13.2 +1.3 +2:46.2
54. 91 FRAY. GALLEANO 18:14.6 +1.4 +2:47.6
55. 29 CHEL. VUKASOVIC 18:16.8 +2.2 +2:49.8
56. 28 ITAM. SILVA 18:16.9 +0.1 +2:49.9
57. 75 AUTJ. KEFERBOCK 18:20.4 +3.5 +2:53.4
58. 93 FRAN. RESSEGAIRE 18:28.6 +8.2 +3:01.6
59. 22 BELM. DUEZ 18:36.5 +7.9 +3:09.5
60. 81 FRAL. VIALLE 18:42.9 +6.4 +3:15.9
61. 105 FRAJ. CRETIEN 18:53.2 +10.3 +3:26.2
62. 17 UKRY. PROTASOV 18:59.4 +6.2 +3:32.4
63. 103 FRAF. PICCHIONI 19:01.9 +2.5 +3:34.9
64. 71 ITAA. MARCHETTI 19:02.7 +0.8 +3:35.7
65. 94 FRAP. BAFFOUN 19:03.2 +0.5 +3:36.2
66. 59 HUNK. LUKACS 19:19.4 +16.2 +3:52.4
67. 117 FRAS. BRUNIER 19:21.1 +1.7 +3:54.1
68. 104 FRAP. TANCI 19:23.2 +2.1 +3:56.2
69. 98 CHEC. CORNUZ 19:27.7 +4.5 +4:00.7
70. 86 DEUW. IHLE 19:34.0 +6.3 +4:07.0
71. 92 ITAS. MARCHETTI 19:34.0 +0.0 +4:07.0
72. 100 FRAS. METIFFIOT 19:37.5 +3.5 +4:10.5
73. 119 FRAC. GARCIN 19:53.0 +15.5 +4:26.0
74. 114 CZEM. RADA 19:58.1 +5.1 +4:31.1
75. 51 FRAC. DALMASSO 20:00.9 +2.8 +4:33.9
76. 107 FRAL. JAUSSAUD 20:01.3 +0.4 +4:34.3
77. 109 ITAL. FABIANI 20:03.0 +1.7 +4:36.0
78. 77 ITAC. COVI 20:04.1 +1.1 +4:37.1
79. 88 GRCN. PAVLIDIS 20:07.1 +3.0 +4:40.1
80. 112 DEUJ. MEINZER 20:10.3 +3.2 +4:43.3
81. 111 FRAS. COUDERT 20:19.3 +9.0 +4:52.3
82. 96 GRCD. DRIVAKOS 20:22.7 +3.4 +4:55.7
83. 118 FRAV. CUGUILLERE 20:24.6 +1.9 +4:57.6
84. 115 FRAD. BERARD 20:30.0 +5.4 +5:03.0
85. 116 FRAS. GRAGNOLA 20:40.7 +10.7 +5:13.7
86. 52 ITAS. TEMPESTINI 20:42.2 +1.5 +5:15.2
87. 113 FRAC. BENSIMON 21:16.7 +34.5 +5:49.7
88. 101 ISRA. COREANU 21:28.3 +11.6 +6:01.3
89. 108 MCOM. DESSI 23:21.2 +1:52.9 +7:54.2