Publié par Jérôme DUROUCHOUX le ven, 23/01/2015 - 07:55

La deuxième spéciale de ce rallye Monte-Carlo entre Norrente et Digne dans les Alpes de Haute-Provence. Sébastien Ogier a dominé la concurrence sur cette seconde spéciale en nocturne. Le Champsaurin, double champion du monde, a repris 17 secondes à Sébastien Loeb. Pas de quoi s'emparer toutefois de la tête du classement. Du côté des Alpins du Sud, on retiendra la très belle 26e place du duo Gapençais Nicolas Latil & Romain Roche. Les frères Arnaud sont 34e.
1. S. OGIER 13:57.1
2. J. LATVALA 14:07.8 +10.7 +10.7
3. S. LOEB 14:14.7 +6.9 +17.6
4. E. EVANS 14:15.4 +0.7 +18.3
5. A. MIKKELSEN 14:20.7 +5.3 +23.6
6. D. SORDO 14:28.2 +7.5 +31.1
7. O. TANAK 14:31.3 +3.1 +34.2
8. M. PROKOP 14:40.2 +8.9 +43.1
9. K. MEEKE 14:41.9 +1.7 +44.8
10T. NEUVILLE 14:43.9 +2.0 +46.8
11M. OSTBERG 14:47.3 +3.4 +50.2
12.H. SOLBERG 14:47.4 +0.1 +50.3
13. E. CAMILLI 15:06.5 +19.1 +1:09.4
14. J. MAURIN 15:07.6 +1.1 +1:10.5
15. C. BREEN 15:09.4 +1.8 +1:12.3
16. Y. PROTASOV 15:09.7 +0.3 +1:12.6
17. O. BURRI 15:10.4 +0.7 +1:13.3
18. S. LEFEBVRE 15:13.9 +3.5 +1:16.8
19. L. BERTELLI 15:22.4 +8.5 +1:25.3
20. M. KOCI 15:24.5 +2.1 +1:27.4
21. H. LATEGAN 15:33.3 +8.8 +1:36.2
22. M. GAMBA 15:33.4 +0.1 +1:36.3
23. A. KREMER 15:38.6 +5.2 +1:41.5
24. F. LO FIEGO 15:39.8 +1.2 +1:42.7
25. Q. GIORDANO 15:46.0 +6.2 +1:48.9
26. N. LATIL 15:46.2 +0.2 +1:49.1
27. J. HIRSCHI 15:50.2 +4.0 +1:53.1
28. Q. GILBERT 16:09.9 +19.7 +2:12.8
29. J. RAOUX 16:11.1 +1.2 +2:14.0
30. D. MC KENNA 16:17.7 +6.6 +2:20.6
31. T. FOLB 16:23.0 +5.3 +2:25.9
32. O. VEIBY 16:31.7 +8.7 +2:34.6
33. S. TEMPESTINI 16:33.4 +1.7 +2:36.3
34. C. ARNAUD 16:35.4 +2.0 +2:38.3
35. F. RE 16:41.0 +5.6 +2:43.9
36. F. SIAS 16:43.6 +2.6 +2:46.5
37. M. VATANEN 16:44.8 +1.2 +2:47.7
38. M. SILVA 16:51.5 +6.7 +2:54.4
39. E. BOLAND 16:55.8 +4.3 +2:58.7
40. F. DELECOUR 16:56.6 +0.8 +2:59.5
41. C. CARRET 17:00.0 +3.4 +3:02.9
42. R. DUMAS 17:06.3 +6.3 +3:09.2
43. Y. ROSSEL 17:09.4 +3.1 +3:12.3
44. J. KEFERBOCK 17:13.3 +3.9 +3:16.2
45. A. RE 17:17.7 +4.4 +3:20.6
46. F. JOLY 17:23.7 +6.0 +3:26.6
47. C. RIEDEMANN 17:25.3 +1.6 +3:28.2
48. A. FOULON 17:26.2 +0.9 +3:29.1
49. S. CONSANI 17:39.6 +13.4 +3:42.5
50. L. VUKASOVIC 17:42.2 +2.6 +3:45.1
51. L. VIALLE 17:44.3 +2.1 +3:47.2
52. N. RESSEGAIRE 17:44.6 +0.3 +3:47.5
53. J. MONDET 17:49.3 +4.7 +3:52.2
54. M. DUEZ 17:58.5 +9.2 +4:01.4
55. C. ALTHAUS 18:03.1 +4.6 +4:06.0
56. P. BAFFOUN 18:03.5 +0.4 +4:06.4
57. F. PICCHIONI 18:22.2 +18.7 +4:25.1
58. A. MARCHETTI 18:31.3 +9.1 +4:34.2
59. J. CRETIEN 18:32.1 +0.8 +4:35.0
60. W. IHLE 18:35.7 +3.6 +4:38.6
61. R. KUBICA 18:40.3 +4.6 +4:43.2
62. N. PAVLIDIS 18:53.8 +13.5 +4:56.7
63. S. METIFFIOT 18:55.8 +2.0 +4:58.7
64. C. CORNUZ 19:26.9 +31.1 +5:29.8
65. C. COVI 19:32.4 +5.5 +5:35.3
66. C. DALMASSO 19:59.3 +26.9 +6:02.2
67. M. VALLARIO 20:05.7 +6.4 +6:08.6
68. B. BOUFFIER 23:57.1 +3:51.4 +10:00.0
69. J. SERDERIDIS 25:06.5 +1:09.4 +11:09.4
Le classement général à l'issue de la première journée de ce Rallye Monte Carlo 2015 :
Pos # Pilote Temps Diff Préc. Diff 1er
1. 4 FRAS. LOEB 30:08.2
2. 1 FRAS. OGIER 30:21.5 +13.3 +13.3
3. 2 FINJ. LATVALA 30:44.3 +22.8 +36.1
4. 6 ESTO. TANAK 30:46.8 +2.5 +38.6
5. 5 GBRE. EVANS 30:55.6 +8.8 +47.4
6. 3 GBRK. MEEKE 31:08.0 +12.4 +59.8
7. 9 NORA. MIKKELSEN 31:08.1 +0.1 +59.9
8. 7 BELT. NEUVILLE 31:15.0 +6.9 +1:06.8
9. 12 NORM. OSTBERG 31:16.9 +1.9 +1:08.7
10. 14 NORH. SOLBERG 31:25.8 +8.9 +1:17.6
11. 21 CZEM. PROKOP 31:27.1 +1.3 +1:18.9
12. 8 ESPD. SORDO 31:33.1 +6.0 +1:24.9
13. 32 FRAS. LEFEBVRE 32:10.4 +37.3 +2:02.2
14. 37 ITAL. BERTELLI 32:30.0 +19.6 +2:21.8
15. 43 SVKM. KOCI 32:32.9 +2.9 +2:24.7
16. 17 UKRY. PROTASOV 32:35.0 +2.1 +2:26.8
17. 33 FRAQ. GIORDANO 32:47.7 +12.7 +2:39.5
18. 25 CHEO. BURRI 33:09.4 +21.7 +3:01.2
19. 34 IRLC. BREEN 33:16.3 +6.9 +3:08.1
20. 36 FRAJ. MAURIN 33:17.8 +1.5 +3:09.6
21. 41 DEUA. KREMER 33:25.4 +7.6 +3:17.2
22. 27 FRAF. LO FIEGO 33:29.7 +4.3 +3:21.5
23. 42 ZAFH. LATEGAN 33:32.6 +2.9 +3:24.4
24. 24 ITAM. GAMBA 33:58.2 +25.6 +3:50.0
25. 40 CHEJ. HIRSCHI 34:01.1 +2.9 +3:52.9
26. 73 FRAM. MARGAILLAN 34:04.6 +3.5 +3:56.4
27. 72 FRAN. LATIL 34:29.0 +24.4 +4:20.8
28. 19 FRAJ. RAOUX 34:36.6 +7.6 +4:28.4
29. 60 FRAQ. GILBERT 34:47.1 +10.5 +4:38.9
30. 58 FRAT. FOLB 34:53.7 +6.6 +4:45.5
31. 52 ITAS. TEMPESTINI 35:08.3 +14.6 +5:00.1
32. 16 POLR. KUBICA 35:21.7 +13.4 +5:13.5
33. 20 FRAF. DELECOUR 35:57.8 +36.1 +5:49.6
34. 76 GBRE. BOLAND 36:06.1 +8.3 +5:57.9
35. 26 ITAF. RE 36:09.7 +3.6 +6:01.5
36. 39 FRAE. CAMILLI 36:19.9 +10.2 +6:11.7
37. 53 NORO. VEIBY 36:20.5 +0.6 +6:12.3
38. 28 ITAM. SILVA 36:22.6 +2.1 +6:14.4
39. 82 FRAR. DOLCE 36:30.4 +7.8 +6:22.2
40. 75 AUTJ. KEFERBOCK 36:51.6 +21.2 +6:43.4
41. 61 DEUC. RIEDEMANN 36:52.7 +1.1 +6:44.5
42. 97 FINM. VATANEN 36:53.0 +0.3 +6:44.8
43. 54 IRLD. MC KENNA 36:57.1 +4.1 +6:48.9
44. 74 FRAC. CARRET 37:05.8 +8.7 +6:57.6
45. 85 FRAC. ARNAUD 37:08.3 +2.5 +7:00.1
46. 80 FRAF. SIAS 37:19.3 +11.0 +7:11.1
47. 102 CHEC. ALTHAUS 37:36.6 +17.3 +7:28.4
48. 23 FRAR. DUMAS 37:40.9 +4.3 +7:32.7
49. 99 FRAJ. TAORMINA 37:41.2 +0.3 +7:33.0
50. 29 CHEL. VUKASOVIC 37:46.3 +5.1 +7:38.1
51. 56 ITAA. RE 37:55.2 +8.9 +7:47.0
52. 106 FRAF. JOLY 38:10.9 +15.7 +8:02.7
53. 93 FRAN. RESSEGAIRE 38:42.0 +31.1 +8:33.8
54. 81 FRAL. VIALLE 38:50.7 +8.7 +8:42.5
55. 91 FRAY. GALLEANO 38:54.0 +3.3 +8:45.8
56. 86 DEUW. IHLE 38:59.2 +5.2 +8:51.0
57. 119 FRAC. GARCIN 39:02.2 +3.0 +8:54.0
58. 59 HUNK. LUKACS 39:09.4 +7.2 +9:01.2
59. 22 BELM. DUEZ 39:26.5 +17.1 +9:18.3
60. 103 FRAF. PICCHIONI 39:45.2 +18.7 +9:37.0
61. 57 FRAY. ROSSEL 39:48.7 +3.5 +9:40.5
62. 100 FRAS. METIFFIOT 40:03.1 +14.4 +9:54.9
63. 114 CZEM. RADA 40:18.7 +15.6 +10:10.5
64. 94 FRAP. BAFFOUN 40:33.8 +15.1 +10:25.6
65. 84 FRAS. CONSANI 40:34.1 +0.3 +10:25.9
66. 71 ITAA. MARCHETTI 40:35.3 +1.2 +10:27.1
67. 78 FRAA. FOULON 41:01.5 +26.2 +10:53.3
68. 107 FRAL. JAUSSAUD 41:18.0 +16.5 +11:09.8
69. 88 GRCN. PAVLIDIS 41:23.9 +5.9 +11:15.7
70. 105 FRAJ. CRETIEN 41:26.4 +2.5 +11:18.2
71. 117 FRAS. BRUNIER 41:27.0 +0.6 +11:18.8
72. 112 DEUJ. MEINZER 41:29.5 +2.5 +11:21.3
73. 104 FRAP. TANCI 41:59.1 +29.6 +11:50.9
74. 96 GRCD. DRIVAKOS 42:00.3 +1.2 +11:52.1
75. 98 CHEC. CORNUZ 42:23.9 +23.6 +12:15.7
76. 77 ITAC. COVI 42:32.8 +8.9 +12:24.6
77. 51 FRAC. DALMASSO 42:49.3 +16.5 +12:41.1
78. 118 FRAV. CUGUILLERE 42:51.2 +1.9 +12:43.0
79. 79 FRAJ. MONDET 42:55.9 +4.7 +12:47.7
80. 92 ITAS. MARCHETTI 42:57.4 +1.5 +12:49.2
81. 38 ITAM. VALLARIO 43:23.6 +26.2 +13:15.4
82. 115 FRAD. BERARD 43:23.9 +0.3 +13:15.7
83. 109 ITAL. FABIANI 43:26.4 +2.5 +13:18.2
84. 111 FRAS. COUDERT 43:38.9 +12.5 +13:30.7
85. 35 BELJ. SERDERIDIS 43:56.7 +17.8 +13:48.5
86. 101 ISRA. COREANU 45:10.0 +1:13.3 +15:01.8
87. 108 MCOM. DESSI 45:58.7 +48.7 +15:50.5
88. 113 FRAC. BENSIMON 46:01.1 +2.4 +15:52.9
89. 116 FRAS. GRAGNOLA 47:04.8 +1:03.7 +16:56.6
90. 95 CHEM. BRERA 49:49.1 +2:44.3 +19:40.9
91. 18 FRAS. CHARDONNET 51:57.7 +2:08.6 +21:49.5
92. 89 ITAG. DI LUIGI 56:44.8 +4:47.1 +26:36.6
93. 87 CHEL. REUCHE 1:07:44.5 +10:59.7 +37:36.3
- See more at: https://www.likeradio.fr/actu/2015/01/23/rallye-monte-carlo-2015-le-clas...