Rallye Monte-Carlo : Ogier veut s'imposer chez lui dans le Champsaur.

Sébastien Ogier ne compte pas se faire damer le pion chez lui, sur les terres du Champsaur qui l'ont vu grandir.

Résultat à l'issue de la 5ème spéciale : il reprends 21 secondes à son rival, Sébastien Loeb.

A la mi-journée, l'alsacien ne compte plus que 3 secondes d'avance sur l'actuel champion du monde.

A noter encore la nouvelle victoire, sur cette spéciale, du polonais Kubica, qui est visiblement est à l'aise sur les routes de notre région...

 

Classement général à l'issue de la 5ème spéciale entre Les Costes et Saint Julien en Champsaur 1

 

1.  4  FRAS. LOEB  1:11:41.4  
2.  1  FRAS. OGIER  1:11:44.4  +3.0  +3.0
3.  2  FINJ. LATVALA  1:12:52.1  +1:07.7  +1:10.7
4.  6  ESTO. TANAK  1:13:16.4  +24.3  +1:35.0
5.  5  GBRE. EVANS  1:13:29.8  +13.4  +1:48.4
6.  3  GBRK. MEEKE  1:13:30.2  +0.4  +1:48.8
7.  9  NORA. MIKKELSEN  1:13:32.8  +2.6  +1:51.4
8.  12  NORM. OSTBERG  1:13:42.5  +9.7  +2:01.1
9.  7  BELT. NEUVILLE  1:14:09.9  +27.4  +2:28.5
10.  8  ESPD. SORDO  1:14:25.8  +15.9  +2:44.4
11.  21  CZEM. PROKOP  1:14:53.9  +28.1  +3:12.5
12.  14  NORH. SOLBERG  1:15:31.1  +37.2  +3:49.7
13.  32  FRAS. LEFEBVRE  1:16:21.4  +50.3  +4:40.0
14.  43  SVKM. KOCI  1:16:23.1  +1.7  +4:41.7
15.  37  ITAL. BERTELLI  1:16:33.2  +10.1  +4:51.8
16.  33  FRAQ. GIORDANO  1:17:22.0  +48.8  +5:40.6
17.  36  FRAJ. MAURIN  1:17:23.1  +1.1  +5:41.7
18.  41  DEUA. KREMER  1:17:36.0  +12.9  +5:54.6
19.  27  FRAF. LO FIEGO  1:18:15.0  +39.0  +6:33.6
20.  73  FRAM. MARGAILLAN  1:18:16.0  +1.0  +6:34.6
21.  25  CHEO. BURRI  1:18:16.2  +0.2  +6:34.8
22.  42  ZAFH. LATEGAN  1:18:36.2  +20.0  +6:54.8
23.  34  IRLC. BREEN  1:18:38.6  +2.4  +6:57.2
24.  24  ITAM. GAMBA  1:19:00.3  +21.7  +7:18.9
25.  17  UKRY. PROTASOV  1:19:28.1  +27.8  +7:46.7
26.  40  CHEJ. HIRSCHI  1:19:37.1  +9.0  +7:55.7
27.  19  FRAJ. RAOUX  1:20:41.3  +1:04.2  +8:59.9
28.  39  FRAE. CAMILLI  1:20:42.8  +1.5  +9:01.4
29.  60  FRAQ. GILBERT  1:21:54.1  +1:11.3  +10:12.7
30.  58  FRAT. FOLB  1:21:56.1  +2.0  +10:14.7
31.  16  POLR. KUBICA  1:22:17.6  +21.5  +10:36.2
32.  53  NORO. VEIBY  1:22:55.3  +37.7  +11:13.9
33.  20  FRAF. DELECOUR  1:23:11.8  +16.5  +11:30.4
34.  26  ITAF. RE  1:23:39.8  +28.0  +11:58.4
35.  82  FRAR. DOLCE  1:23:59.9  +20.1  +12:18.5
36.  61  DEUC. RIEDEMANN  1:24:12.0  +12.1  +12:30.6
37.  76  GBRE. BOLAND  1:24:24.3  +12.3  +12:42.9
38.  54  IRLD. MC KENNA  1:24:31.9  +7.6  +12:50.5
39.  97  FINM. VATANEN  1:24:43.9  +12.0  +13:02.5
40.  85  FRAC. ARNAUD  1:25:10.6  +26.7  +13:29.2
41.  52  ITAS. TEMPESTINI  1:25:30.3  +19.7  +13:48.9
42.  80  FRAF. SIAS  1:25:34.6  +4.3  +13:53.2
43.  23  FRAR. DUMAS  1:25:40.7  +6.1  +13:59.3
44.  74  FRAC. CARRET  1:25:40.9  +0.2  +13:59.5
45.  75  AUTJ. KEFERBOCK  1:26:01.6  +20.7  +14:20.2
46.  102  CHEC. ALTHAUS  1:26:04.6  +3.0  +14:23.2
47.  28  ITAM. SILVA  1:26:35.9  +31.3  +14:54.5
48.  29  CHEL. VUKASOVIC  1:26:54.0  +18.1  +15:12.6
49.  56  ITAA. RE  1:27:08.3  +14.3  +15:26.9
50.  106  FRAF. JOLY  1:27:14.8  +6.5  +15:33.4
51.  99  FRAJ. TAORMINA  1:27:46.0  +31.2  +16:04.6
52.  93  FRAN. RESSEGAIRE  1:28:17.9  +31.9  +16:36.5
53.  91  FRAY. GALLEANO  1:28:34.1  +16.2  +16:52.7
54.  57  FRAY. ROSSEL  1:28:36.6  +2.5  +16:55.2
55.  103  FRAF. PICCHIONI  1:29:00.5  +23.9  +17:19.1
56.  84  FRAS. CONSANI  1:29:17.7  +17.2  +17:36.3
57.  81  FRAL. VIALLE  1:29:19.6  +1.9  +17:38.2
58.  22  BELM. DUEZ  1:29:27.8  +8.2  +17:46.4
59.  78  FRAA. FOULON  1:30:32.6  +1:04.8  +18:51.2
60.  59  HUNK. LUKACS  1:30:37.4  +4.8  +18:56.0
61.  86  DEUW. IHLE  1:31:01.5  +24.1  +19:20.1
62.  94  FRAP. BAFFOUN  1:31:13.5  +12.0  +19:32.1
63.  79  FRAJ. MONDET  1:31:37.0  +23.5  +19:55.6
64.  71  ITAA. MARCHETTI  1:31:38.4  +1.4  +19:57.0
65.  100  FRAS. METIFFIOT  1:32:15.4  +37.0  +20:34.0
66.  105  FRAJ. CRETIEN  1:32:28.7  +13.3  +20:47.3
67.  117  FRAS. BRUNIER  1:33:37.0  +1:08.3  +21:55.6
68.  119  FRAC. GARCIN  1:33:46.7  +9.7  +22:05.3
69.  104  FRAP. TANCI  1:33:56.4  +9.7  +22:15.0
70.  114  CZEM. RADA  1:34:09.1  +12.7  +22:27.7
71.  107  FRAL. JAUSSAUD  1:34:21.2  +12.1  +22:39.8
72.  88  GRCN. PAVLIDIS  1:34:27.6  +6.4  +22:46.2
73.  98  CHEC. CORNUZ  1:34:37.4  +9.8  +22:56.0
74.  112  DEUJ. MEINZER  1:34:55.8  +18.4  +23:14.4
75.  96  GRCD. DRIVAKOS  1:36:04.5  +1:08.7  +24:23.1
76.  92  ITAS. MARCHETTI  1:36:14.1  +9.6  +24:32.7
77.  77  ITAC. COVI  1:36:18.9  +4.8  +24:37.5
78.  18  FRAS. CHARDONNET  1:36:19.0  +0.1  +24:37.6
79.  51  FRAC. DALMASSO  1:36:48.6  +29.6  +25:07.2
80.  115  FRAD. BERARD  1:37:31.7  +43.1  +25:50.3
81.  109  ITAL. FABIANI  1:37:36.6  +4.9  +25:55.2
82.  118  FRAV. CUGUILLERE  1:37:40.7  +4.1  +25:59.3
83.  111  FRAS. COUDERT  1:39:01.6  +1:20.9  +27:20.2
84.  101  ISRA. COREANU  1:42:39.3  +3:37.7  +30:57.9
85.  116  FRAS. GRAGNOLA  1:42:47.7  +8.4  +31:06.3
86.  113  FRAC. BENSIMON  1:45:45.9  +2:58.2  +34:04.5
87.  108  MCOM. DESSI  1:48:23.4  +2:37.5  +36:42.0
88.  87  CHEL. REUCHE  1:54:48.6  +6:25.2  +43:07.2

 

 

 

 

Résultat de la 5ème spéciale :

 

SS5 LES COSTES - ST JULIEN EN CHAMPSAUR 1 (25.40 km)
Spéciale
Pos  #  Pilote  Temps  Diff Préc.  Diff 1er
1.  16  POLR. KUBICA  15:13.2  
2.  1  FRAS. OGIER  15:14.0  +0.8  +0.8
3.  2  FINJ. LATVALA  15:28.9  +14.9  +15.7
4.  4  FRAS. LOEB  15:35.3  +6.4  +22.1
5.  3  GBRK. MEEKE  15:38.5  +3.2  +25.3
6.  9  NORA. MIKKELSEN  15:41.0  +2.5  +27.8
7.  12  NORM. OSTBERG  15:41.1  +0.1  +27.9
8.  8  ESPD. SORDO  15:49.3  +8.2  +36.1
9.  6  ESTO. TANAK  15:51.9  +2.6  +38.7
10.  18  FRAS. CHARDONNET  15:53.6  +1.7  +40.4
11.  5  GBRE. EVANS  16:00.0  +6.4  +46.8
12.  7  BELT. NEUVILLE  16:02.3  +2.3  +49.1
13.  21  CZEM. PROKOP  16:09.6  +7.3  +56.4
14.  14  NORH. SOLBERG  16:20.1  +10.5  +1:06.9
15.  36  FRAJ. MAURIN  16:23.1  +3.0  +1:09.9
16.  17  UKRY. PROTASOV  16:23.4  +0.3  +1:10.2
17.  37  ITAL. BERTELLI  16:31.5  +8.1  +1:18.3
18.  41  DEUA. KREMER  16:31.8  +0.3  +1:18.6
19.  43  SVKM. KOCI  16:32.5  +0.7  +1:19.3
20.  32  FRAS. LEFEBVRE  16:33.0  +0.5  +1:19.8
21.  33  FRAQ. GIORDANO  16:39.3  +6.3  +1:26.1
22.  27  FRAF. LO FIEGO  16:41.1  +1.8  +1:27.9
23.  39  FRAE. CAMILLI  16:42.0  +0.9  +1:28.8
24.  73  FRAM. MARGAILLAN  16:42.5  +0.5  +1:29.3
25.  42  ZAFH. LATEGAN  16:49.3  +6.8  +1:36.1
26.  24  ITAM. GAMBA  16:51.1  +1.8  +1:37.9
27.  34  IRLC. BREEN  17:01.2  +10.1  +1:48.0
28.  25  CHEO. BURRI  17:04.3  +3.1  +1:51.1
29.  40  CHEJ. HIRSCHI  17:05.4  +1.1  +1:52.2
30.  19  FRAJ. RAOUX  17:10.9  +5.5  +1:57.7
31.  20  FRAF. DELECOUR  17:29.1  +18.2  +2:15.9
32.  60  FRAQ. GILBERT  17:30.1  +1.0  +2:16.9
33.  58  FRAT. FOLB  17:32.0  +1.9  +2:18.8
34.  52  ITAS. TEMPESTINI  17:34.6  +2.6  +2:21.4
35.  61  DEUC. RIEDEMANN  17:36.5  +1.9  +2:23.3
36.  53  NORO. VEIBY  17:37.9  +1.4  +2:24.7
37.  87  CHEL. REUCHE  17:41.0  +3.1  +2:27.8
38.  26  ITAF. RE  17:41.9  +0.9  +2:28.7
39.  82  FRAR. DOLCE  17:55.8  +13.9  +2:42.6
40.  76  GBRE. BOLAND  17:57.9  +2.1  +2:44.7
41.  54  IRLD. MC KENNA  18:03.8  +5.9  +2:50.6
42.  97  FINM. VATANEN  18:05.6  +1.8  +2:52.4
43.  23  FRAR. DUMAS  18:05.8  +0.2  +2:52.6
44.  79  FRAJ. MONDET  18:11.8  +6.0  +2:58.6
45.  75  AUTJ. KEFERBOCK  18:12.4  +0.6  +2:59.2
46.  85  FRAC. ARNAUD  18:14.9  +2.5  +3:01.7
47.  57  FRAY. ROSSEL  18:22.6  +7.7  +3:09.4
48.  78  FRAA. FOULON  18:25.7  +3.1  +3:12.5
49.  56  ITAA. RE  18:29.5  +3.8  +3:16.3
50.  93  FRAN. RESSEGAIRE  18:29.6  +0.1  +3:16.4
51.  84  FRAS. CONSANI  18:29.7  +0.1  +3:16.5
52.  80  FRAF. SIAS  18:30.1  +0.4  +3:16.9
53.  74  FRAC. CARRET  18:31.5  +1.4  +3:18.3
54.  102  CHEC. ALTHAUS  18:31.9  +0.4  +3:18.7
55.  29  CHEL. VUKASOVIC  18:35.4  +3.5  +3:22.2
56.  22  BELM. DUEZ  18:35.7  +0.3  +3:22.5
57.  91  FRAY. GALLEANO  18:42.6  +6.9  +3:29.4
58.  106  FRAF. JOLY  18:46.4  +3.8  +3:33.2
59.  81  FRAL. VIALLE  18:56.3  +9.9  +3:43.1
60.  94  FRAP. BAFFOUN  19:11.4  +15.1  +3:58.2
61.  103  FRAF. PICCHIONI  19:13.5  +2.1  +4:00.3
62.  59  HUNK. LUKACS  19:14.8  +1.3  +4:01.6
63.  71  ITAA. MARCHETTI  19:20.4  +5.6  +4:07.2
64.  86  DEUW. IHLE  19:29.6  +9.2  +4:16.4
65.  99  FRAJ. TAORMINA  19:34.6  +5.0  +4:21.4
66.  100  FRAS. METIFFIOT  19:35.4  +0.8  +4:22.2
67.  105  FRAJ. CRETIEN  19:40.6  +5.2  +4:27.4
68.  117  FRAS. BRUNIER  19:52.9  +12.3  +4:39.7
69.  98  CHEC. CORNUZ  19:59.3  +6.4  +4:46.1
70.  28  ITAM. SILVA  20:00.0  +0.7  +4:46.8
71.  104  FRAP. TANCI  20:05.5  +5.5  +4:52.3
72.  107  FRAL. JAUSSAUD  20:08.8  +3.3  +4:55.6
73.  112  DEUJ. MEINZER  20:09.5  +0.7  +4:56.3
74.  96  GRCD. DRIVAKOS  20:10.0  +0.5  +4:56.8
75.  51  FRAC. DALMASSO  20:10.1  +0.1  +4:56.9
76.  77  ITAC. COVI  20:10.4  +0.3  +4:57.2
77.  88  GRCN. PAVLIDIS  20:16.3  +5.9  +5:03.1
78.  92  ITAS. MARCHETTI  20:28.7  +12.4  +5:15.5
79.  114  CZEM. RADA  20:31.9  +3.2  +5:18.7
80.  115  FRAD. BERARD  20:33.0  +1.1  +5:19.8
81.  109  ITAL. FABIANI  20:37.4  +4.4  +5:24.2
82.  118  FRAV. CUGUILLERE  20:48.0  +10.6  +5:34.8
83.  116  FRAS. GRAGNOLA  21:16.8  +28.8  +6:03.6
84.  113  FRAC. BENSIMON  21:21.5  +4.7  +6:08.3
85.  111  FRAS. COUDERT  21:29.9  +8.4  +6:16.7
86.  119  FRAC. GARCIN  21:33.4  +3.5  +6:20.2
87.  101  ISRA. COREANU  21:36.2  +2.8  +6:23.0
88.  108  MCOM. DESSI  23:05.0  +1:28.8  +7:51.8