Rallye Monte-Carlo : Ogier à trois spéciales d'une nouvelle victoire

C'est un scénario qu'on a déjà vu : les trois Volkswagen occupent les 3 premières places du podium de ce 83ème rallye Monte-Carlo en ce samedi soir.

Tout laisse à penser que le Champsaurain Sebastien Ogier remportera sa deuxième victoire dans le Monte-Carlo. De bon augure pour son objectif : un troisième titre de champion du monde WRC.

A noter, une course dans la course, celle de ceux qui ne courent plus pour la victoire mais pour réaliser de belles performances. C'est le cas de Sébastien Loeb, Kris Meeke et Robert Kubica qui, libérés de leurs objectifs, enchaînent les performances.

Kubica s'est imposé ce matin dans la spéciale de Faye, Loeb dans celle de Prunières et Meeke dans la mythique Sisteron-Thoard.

Le classement général à l'issue de cette journée :

1.  1  FRAS. OGIER  3:00:39.9  
2.  2  FINJ. LATVALA  3:01:22.7  +42.8  +42.8
3.  9  NORA. MIKKELSEN  3:02:29.7  +1:07.0  +1:49.8
4.  12  NORM. OSTBERG  3:03:22.7  +53.0  +2:42.8
5.  8  ESPD. SORDO  3:03:56.0  +33.3  +3:16.1
6.  7  BELT. NEUVILLE  3:04:00.7  +4.7  +3:20.8
7.  5  GBRE. EVANS  3:05:31.6  +1:30.9  +4:51.7
8.  21  CZEM. PROKOP  3:08:57.4  +3:25.8  +8:17.5
9.  4  FRAS. LOEB  3:09:42.1  +44.7  +9:02.2
10.  3  GBRK. MEEKE  3:10:45.9  +1:03.8  +10:06.0
11.  32  FRAS. LEFEBVRE  3:11:00.7  +14.8  +10:20.8
12.  14  NORH. SOLBERG  3:11:57.0  +56.3  +11:17.1
13.  16  POLR. KUBICA  3:12:33.7  +36.7  +11:53.8
14.  41  DEUA. KREMER  3:13:59.5  +1:25.8  +13:19.6
15.  43  SVKM. KOCI  3:14:20.2  +20.7  +13:40.3
16.  39  FRAE. CAMILLI  3:14:21.2  +1.0  +13:41.3
17.  34  IRLC. BREEN  3:14:21.6  +0.4  +13:41.7
18.  17  UKRY. PROTASOV  3:16:43.5  +2:21.9  +16:03.6
19.  73  FRAM. MARGAILLAN  3:17:29.1  +45.6  +16:49.2
20.  6  ESTO. TANAK  3:19:58.2  +2:29.1  +19:18.3
21.  40  CHEJ. HIRSCHI  3:20:06.1  +7.9  +19:26.2
22.  24  ITAM. GAMBA  3:20:11.4  +5.3  +19:31.5
23.  33  FRAQ. GIORDANO  3:23:29.8  +3:18.4  +22:49.9
24.  19  FRAJ. RAOUX  3:24:44.7  +1:14.9  +24:04.8
25.  60  FRAQ. GILBERT  3:26:22.5  +1:37.8  +25:42.6
26.  53  NORO. VEIBY  3:30:08.2  +3:45.7  +29:28.3
27.  20  FRAF. DELECOUR  3:30:14.6  +6.4  +29:34.7
28.  61  DEUC. RIEDEMANN  3:30:18.9  +4.3  +29:39.0
29.  52  ITAS. TEMPESTINI  3:32:32.3  +2:13.4  +31:52.4
30.  23  FRAR. DUMAS  3:33:29.3  +57.0  +32:49.4
31.  26  ITAF. RE  3:33:52.2  +22.9  +33:12.3
32.  80  FRAF. SIAS  3:35:24.0  +1:31.8  +34:44.1
33.  97  FINM. VATANEN  3:36:18.5  +54.5  +35:38.6
34.  85  FRAC. ARNAUD  3:36:32.9  +14.4  +35:53.0
35.  28  ITAM. SILVA  3:37:20.6  +47.7  +36:40.7
36.  84  FRAS. CONSANI  3:37:30.5  +9.9  +36:50.6
37.  74  FRAC. CARRET  3:38:00.4  +29.9  +37:20.5
38.  102  CHEC. ALTHAUS  3:38:29.0  +28.6  +37:49.1
39.  75  AUTJ. KEFERBOCK  3:39:22.1  +53.1  +38:42.2
40.  57  FRAY. ROSSEL  3:39:32.5  +10.4  +38:52.6
41.  56  ITAA. RE  3:39:48.5  +16.0  +39:08.6
42.  106  FRAF. JOLY  3:41:45.6  +1:57.1  +41:05.7
43.  91  FRAY. GALLEANO  3:42:44.0  +58.4  +42:04.1
44.  22  BELM. DUEZ  3:42:45.0  +1.0  +42:05.1
45.  29  CHEL. VUKASOVIC  3:45:05.8  +2:20.8  +44:25.9
46.  59  HUNK. LUKACS  3:46:32.5  +1:26.7  +45:52.6
47.  79  FRAJ. MONDET  3:47:53.4  +1:20.9  +47:13.5
48.  99  FRAJ. TAORMINA  3:48:46.6  +53.2  +48:06.7
49.  27  FRAF. LO FIEGO  3:49:09.1  +22.5  +48:29.2
50.  72  FRAN. LATIL  3:50:20.6  +1:11.5  +49:40.7
51.  94  FRAP. BAFFOUN  3:51:55.6  +1:35.0  +51:15.7
52.  71  ITAA. MARCHETTI  3:53:22.0  +1:26.4  +52:42.1
53.  81  FRAL. VIALLE  3:54:08.8  +46.8  +53:28.9
54.  93  FRAN. RESSEGAIRE  3:54:09.4  +0.6  +53:29.5
55.  103  FRAF. PICCHIONI  3:55:54.7  +1:45.3  +55:14.8
56.  100  FRAS. METIFFIOT  3:56:05.6  +10.9  +55:25.7
57.  82  FRAR. DOLCE  3:56:11.6  +6.0  +55:31.7
58.  105  FRAJ. CRETIEN  3:57:13.5  +1:01.9  +56:33.6
59.  18  FRAS. CHARDONNET  3:57:59.0  +45.5  +57:19.1
60.  114  CZEM. RADA  4:00:12.4  +2:13.4  +59:32.5
61.  104  FRAP. TANCI  4:00:41.5  +29.1  +1:00:01.6
62.  112  DEUJ. MEINZER  4:01:00.4  +18.9  +1:00:20.5
63.  98  CHEC. CORNUZ  4:01:29.1  +28.7  +1:00:49.2
64.  119  FRAC. GARCIN  4:02:05.7  +36.6  +1:01:25.8
65.  88  GRCN. PAVLIDIS  4:03:26.9  +1:21.2  +1:02:47.0
66.  107  FRAL. JAUSSAUD  4:03:40.4  +13.5  +1:03:00.5
67.  51  FRAC. DALMASSO  4:04:15.6  +35.2  +1:03:35.7
68.  77  ITAC. COVI  4:06:40.3  +2:24.7  +1:06:00.4
69.  78  FRAA. FOULON  4:07:58.9  +1:18.6  +1:07:19.0
70.  118  FRAV. CUGUILLERE  4:09:47.8  +1:48.9  +1:09:07.9
71.  92  ITAS. MARCHETTI  4:10:08.1  +20.3  +1:09:28.2
72.  87  CHEL. REUCHE  4:10:09.6  +1.5  +1:09:29.7
73.  109  ITAL. FABIANI  4:11:58.5  +1:48.9  +1:11:18.6
74.  96  GRCD. DRIVAKOS  4:16:01.0  +4:02.5  +1:15:21.1
75.  86  DEUW. IHLE  4:17:31.0  +1:30.0  +1:16:51.1
76.  115  FRAD. BERARD  4:17:35.2  +4.2  +1:16:55.3
77.  37  ITAL. BERTELLI  4:19:06.3  +1:31.1  +1:18:26.4
78.  116  FRAS. GRAGNOLA  4:22:09.2  +3:02.9  +1:21:29.3
79.  38  ITAM. VALLARIO  4:27:37.2  +5:28.0  +1:26:57.3
80.  117  FRAS. BRUNIER  4:28:09.6  +32.4  +1:27:29.7
81.  101  ISRA. COREANU  4:28:47.6  +38.0  +1:28:07.7
82.  108  MCOM. DESSI  4:41:40.1  +12:52.5  +1:41:00.2

A noter, une course dans la course, celle de ceux qui ne courent plus pour la victoire mais pour réaliser de belles performances. C'est le cas de Sébastien Loeb, Kris Meeke et Robert Kubica qui libérés de leurs objectifs enchaînent les performances.

Kubica s'est imposé ce matin dans la spéciale de Faye, Loeb dans celle de Prunières et Meeke dans la mythique Sisteron-Thoard.