Résultat des locaux à l'issue de la troisième journée du Rallye Monte Carlo

SS10 LARDIER ET VALENCA - FAYE (51.70 KM)
19. 73 FRA M. MARGAILLAN 34:58.2 +34.7 +4:16.3
26. 72 FRA N. LATIL 36:24.7 +3.8 +5:42.8
30. 80 FRA F. SIAS 37:26.7 +26.2 +6:44.8
33. 85 FRA C. ARNAUD 37:38.3 +2.2 +6:56.4
39. 93 FRA N. RESSEGAIRE 38:29.0 +7.8 +7:47.1
43. 91 FRA Y. GALLEANO 38:53.4 +6.8 +8:11.5
47. 79 FRA J. MONDET 39:18.4 +11.1 +8:36.5
59. 107 FRA L. JAUSSAUD 41:49.8 +10.7 +11:07.9
63. 117 FRA S. BRUNIER 42:14.2 +11.8 +11:32.3
69. 51 FRA C. DALMASSO 43:43.7 +1.5 +13:01.8
78. 82 FRA R. DOLCE 59:07.4 +4:54.1 +28:25.5

SS11 PRUNIERES - EMBRUN 2 (19.93 KM)
22. 73 FRA M. MARGAILLAN 11:41.5 +0.1 +59.1
30. 72 FRA N. LATIL 12:36.3 +1.0 +1:53.9
34. 85 FRA C. ARNAUD 12:54.4 +1.5 +2:12.0
35. 80 FRA F. SIAS 12:54.5 +0.1 +2:12.1
39. 91 FRA Y. GALLEANO 13:08.7 +5.5 +2:26.3
43. 82 FRA R. DOLCE 13:20.7 +1.4 +2:38.3
47. 93 FRA N. RESSEGAIRE 13:25.3 +0.8 +2:42.9
58. 79 FRA J. MONDET 14:05.6 +2.0 +3:23.2
61. 117 FRA S. BRUNIER 14:19.7 +5.9 +3:37.3
69. 51 FRA C. DALMASSO 14:47.7 +0.5 +4:05.3
72. 107 FRA L. JAUSSAUD 14:54.3 +1.9 +4:11.9

SS12 SISTERON - THOARD (36.85 KM)

20. 73 FRA M. MARGAILLAN 26:46.5 +13.5 +2:13.6
31. 72 FRA N. LATIL 28:40.4 +7.3 +4:07.5
32. 80 FRA F. SIAS 28:44.2 +3.8 +4:11.3
35. 85 FRA C. ARNAUD 28:53.5 +8.1 +4:20.6
38. 82 FRA R. DOLCE 29:06.0 +1.8 +4:33.1
48. 79 FRA J. MONDET 29:48.2 +17.1 +5:15.3
51. 91 FRA Y. GALLEANO 29:59.3 +1.1 +5:26.4
52. 93 FRA N. RESSEGAIRE 30:00.1 +0.8 +5:27.2
60. 51 FRA C. DALMASSO 31:48.5 +4.6 +7:15.6
67. 117 FRA S. BRUNIER 32:37.2 +7.8 +8:04.3
76. 107 FRA L. JAUSSAUD 34:06.1 +4.9 +9:33.2

Général :

18. 73 FRA M. MARGAILLAN 2:39:01.1 +1:43.4 +14:22.3
33. 80 FRA F. SIAS 2:53:45.3 +17.7 +29:06.5
35. 85 FRA C. ARNAUD 2:54:45.0 +26.4 +30:06.2
43. 91 FRA Y. GALLEANO 2:59:36.0 +10.1 +34:57.2
47. 79 FRA J. MONDET 3:03:59.6 +1:12.3 +39:20.8
52. 72 FRA N. LATIL 3:09:03.9 +44.9 +44:25.1
56. 93 FRA N. RESSEGAIRE 3:10:44.0 +20.2 +46:05.2
62. 82 FRA R. DOLCE 3:13:44.9 +4.6 +49:06.1
65. 107 FRA L. JAUSSAUD 3:14:40.0 +12.3 +50:01.2
66. 51 FRA C. DALMASSO 3:17:39.4 +2:59.4 +53:00.6
81. 117 FRA S. BRUNIER 3:41:12.7 +3:26.7 +1:16:33.9