Rallye Monte-Carlo 2015 : Sébastien Ogier s'impose à Monaco !

Carton plein pour Volkswagen en plaçant ses voitures aux 3 premiers places du 83è rallye Monte-Carlo, Volkswagen s'impose d'entrée dans un championnat du monde 2015 qui est bien parti pour porter ses couleurs.

 

 

 

 

Classement Général à Monaco :

1.  1  FRAS. OGIER  M  RC1  3:36:40.2    
2.  2  FINJ. LATVALA  M  RC1  3:37:38.2  
3.  9  NORA. MIKKELSEN  RC1  3:38:52.5  
4.  12  NORM. OSTBERG  RC1  3:39:23.8  
5.  7  BELT. NEUVILLE  RC1  3:39:52.3  
6.  8  ESPD. SORDO  M  RC1  3:39:53.1  
7.  5  GBRE. EVANS  M  RC1  3:42:03.9  
8.  4  FRAS. LOEB  M  RC1  3:45:14.9  
9.  21  CZEM. PROKOP  T  RC1  3:46:35.0  
10.  3  GBRK. MEEKE  M  RC1  3:47:35.8  
11.  14  NORH. SOLBERG  RC1  3:48:47.6  
12.  32  FRAS. LEFEBVRE WRC2  RC2  3:49:36.7  
13.  34  IRLC. BREEN  WRC2  RC2  3:51:50.7  
14.  41  DEUA. KREMER  WRC2  RC2  3:51:53.7 
15.  39  FRAE. CAMILLI  WRC2  RC2  3:54:36.4  
16.  17  UKRY. PROTASOV  RC1  3:55:26.2  
17.  73  FRAM. MARGAILLAN  RC2  3:55:29.5 
18.  6  ESTO. TANAK  M  RC1  3:56:29.5 
19.  40  CHEJ. HIRSCHI  WRC2  RC2  3:59:29.5 
20.  19  FRAJ. RAOUX   RC1  4:04:20.9  
21.  33  FRAQ. GIORDANO WRC2 RC2  4:06:53.7 
22.  60  FRAQ. GILBERT  WRC3  RC3  4:08:32.7 
23.  20  FRAF. DELECOUR  RGT  RGT  4:10:01.6 
24.  61  DEUC. RIEDEMANN WRC3 RC3  4:10:56.4  
25.  53  NORO. VEIBY  WRC3  RC3  4:12:04.1  
26.  23  FRAR. DUMAS  RGT  RGT  4:12:43.8 
27.  52  ITAS. TEMPESTINI WRC3 RC3  4:14:01.1  
28.  26  ITAF. RE   RC2  4:14:39.0  
29.  80  FRAF. SIAS   RC3  4:16:55.5  
30.  28  ITAM. SILVA   RC2  4:17:26.9  
31.  84  FRAS. CONSANI  WRC 3  RC3  4:17:17.6 
32.  85  FRAC. ARNAUD   RC3  4:15:39.8 
33.  57  FRAY. ROSSEL  WRC3  RC3  4:20:00.4  
34.  97  FINM. VATANEN  RC4  4:20:25.6  
35.  56  ITAA. RE  WRC3  RC3  4:20:37.2  
36.  102  CHEC. ALTHAUS  RC4  4:21:17.8 
37.  75  AUTJ. KEFERBOCK  RC2  4:20:57.6 
38.  106  FRAF. JOLY   RC4  4:24:19.8  
39.  91  FRAY. GALLEANO  RC3  4:24:34.7  
40.  22  BELM. DUEZ  RGT  RGT  4:25:27.6 
41.  29  CHEL. VUKASOVIC  RC2  4:26:16.0 
42.  27  FRAF. LO FIEGO  RC2  4:27:25.6 
43.  59  HUNK. LUKACS  WRC3  RC3  4:28:35.1  
44.  72  FRAN. LATIL   RC2  4:29:36.8  
45.  79  FRAJ. MONDET   RC2  4:29:28.9 
46.  99  FRAJ. TAORMINA  RC4  4:31:39.7 
47.  18  FRAS. CHARDONNET  RC1  4:34:41.8 
48.  71  ITAA. MARCHETTI  RC2  4:34:25.4 
49.  94  FRAP. BAFFOUN  RC3  4:34:47.4 
50.  93  FRAN. RESSEGAIRE  RC3  4:36:19.7 
51.  81  FRAL. VIALLE   RC3  4:32:34.8 
52.  82  FRAR. DOLCE   RC3  4:38:37.0 
53.  105  FRAJ. CRETIEN   RC4  4:40:16.8 
54.  100  FRAS. METIFFIOT  RC4  4:40:20.0  
55.  103  FRAF. PICCHIONI  RC4  4:41:05.6  
56.  104  FRAP. TANCI   RC4  4:43:03.5 
57.  112  DEUJ. MEINZER   RC4  4:45:10.0 
58.  98  CHEC. CORNUZ   RC4  4:46:41.2 
59.  114  CZEM. RADA   RC4  4:46:58.0 
60.  107  FRAL. JAUSSAUD  RC4  4:47:23.7 
61.  51  FRAC. DALMASSO WRC3 RC3  4:47:43.1  
62.  88  GRCN. PAVLIDIS  RC3  4:48:35.9  
63.  87  CHEL. REUCHE   RC3  4:50:58.4  
64.  77  ITAC. COVI   RC2  4:51:09.8  
65.  119  FRAC. GARCIN   RC5  4:51:30.3 
66.  78  FRAA. FOULON  WRC 2  RC2  4:42:45.9 
67.  92  ITAS. MARCHETTI  RC3  4:53:05.6 
68.  37  ITAL. BERTELLI  T  RC1  4:50:57.8 
69.  109  ITAL. FABIANI   RC4  4:56:33.3 
70.  118  FRAV. CUGUILLERE  RC5  4:57:18.5 
71.  86  DEUW. IHLE   RC3  4:59:54.1 
72.  96  GRCD. DRIVAKOS  RC3  5:01:18.9 
73.  115  FRAD. BERARD   RC5  5:04:49.1 
74.  116  FRAS. GRAGNOLA  RC5  5:12:20.3 
75.  38  ITAM. VALLARIO  WRC2  RC2  5:14:04.3 
76.  117  FRAS. BRUNIER   RC5  5:14:47.1  
77.  101  ISRA. COREANU  RC4  5:17:47.5 

 

 

Rallye Monte-Carlo