Publié par Anthony PITON le jeu, 21/01/2016 - 22:03

Rallye Monte Carlo : Les résultats, toujours provisoires, des équipages locaux sur l'ES1 (Entrevaux-Rouaine) :
Belle performance réalisée par les équipages locaux. Matthieu Margailla et Jérôme Degout et leur Fabia S2000 terminent à la 22eme place sur cette spéciale. Damien Oberti et Pascal Thierry et leur Peugeot 207 S2000 sont à la 27e place.
1. 1 FRAS. OGIER 12:21.9
2. 7 GBRK. MEEKE 12:26.0 +4.1 +4.1
3. 9 NORA. MIKKELSEN 12:31.3 +5.3 +9.4
4. 2 FINJ. LATVALA 12:33.1 +1.8 +11.2
5. 3 BELT. NEUVILLE 12:33.6 +0.5 +11.7
6. 5 NORM. OSTBERG 12:40.0 +6.4 +18.1
7. 10 NZLH. PADDON 12:43.7 +3.7 +21.8
8. 16 POLR. KUBICA 12:43.9 +0.2 +22.0
9. 12 ESTO. TANAK 12:45.5 +1.6 +23.6
10. 8 FRAS. LEFEBVRE 12:47.8 +2.3 +25.9
11. 4 ESPD. SORDO 12:48.3 +0.5 +26.4
12. 6 FRAE. CAMILLI 12:49.1 +0.8 +27.2
13. 17 FRAB. BOUFFIER 13:11.4 +22.3 +49.5
14. 37 ITAL. BERTELLI 13:24.8 +13.4 +1:02.9
15. 33 FRAJ. MAURIN 13:27.9 +3.1 +1:06.0
16. 32 DEUA. KREMER 13:31.5 +3.6 +1:09.6
17. 40 FRAQ. GILBERT 13:37.3 +5.8 +1:15.4
18. 34 FRAQ. GIORDANO 13:51.2 +13.9 +1:29.3
19. 42 ESPJ. SUAREZ MIRANDA 13:57.0 +5.8 +1:35.1
20. 57 FRAF. DELECOUR 13:57.6 +0.6 +1:35.7
21. 31 FINT. SUNINEN 14:07.3 +9.7 +1:45.4
22. 49 FRAM. MARGAILLAN 14:17.4 +10.1 +1:55.5
23. 48 FINE. LAPPI 14:19.2 +1.8 +1:57.3
24. 41 FRAY. BONATO 14:19.9 +0.7 +1:58.0
25. 45 FRAJ. RAOUX 14:40.5 +20.6 +2:18.6
26. 35 GBRE. EVANS 14:45.7 +5.2 +2:23.8
27. 54 FRAD. OBERTI 14:55.8 +10.1 +2:33.9
28. 18 ITAR. FELICE 14:59.0 +3.2 +2:37.1
29. 62 ITAF. ANDOLFI 15:00.2 +1.2 +2:38.3
30. 46 POLH. PTASZEK 15:11.3 +11.1 +2:49.4
31. 64 FRAJ. BERFA 15:18.7 +7.4 +2:56.8
32. 61 NORO. VEIBY 15:24.2 +5.5 +3:02.3
33. 47 GRCL. ATHANASSOULAS 15:26.7 +2.5 +3:04.8
34. 36 ITAS. TEMPESTINI 15:34.0 +7.3 +3:12.1
35. 107 FINM. VATANEN 15:40.0 +6.0 +3:18.1
36. 63 ITAD. DE TOMMASO 15:44.0 +4.0 +3:22.1
37. 60 IRLE. BOLAND 15:47.0 +3.0 +3:25.1
38. 68 FRAV. DUBERT 15:54.4 +7.4 +3:32.5
39. 55 ITAT. GECCHELE 16:01.7 +7.3 +3:39.8
40. 44 MEXR. TRIVINO 16:02.1 +0.4 +3:40.2
41. 53 DEUM. KOCH 16:02.5 +0.4 +3:40.6
42. 94 FRAN. RENCHET 16:03.7 +1.2 +3:41.8
43. 104 FRAR. HAUT-LABOURDETTE 16:03.8 +0.1 +3:41.9
44. 87 FRAO. COURTOIS 16:06.3 +2.5 +3:44.4
45. 95 FRAF. JOLY 16:07.3 +1.0 +3:45.4
46. 82 ITAL. ROSSETTI 16:07.8 +0.5 +3:45.9
47. 83 CHEM. BURRI 16:08.1 +0.3 +3:46.2
48. 56 FRAC. GANGUET 16:10.3 +2.2 +3:48.4
49. 81 FRAB. VAILLANT 16:14.1 +3.8 +3:52.2
50. 51 ITAM. VILLA 16:16.1 +2.0 +3:54.2
51. 90 FRAN. RESSEGAIRE 16:16.2 +0.1 +3:54.3
52. 99 FRAR. DOLCE 16:17.4 +1.2 +3:55.5
53. 84 ESPF. CIMA 16:21.8 +4.4 +3:59.9
54. 110 SVNR. TURK 16:24.0 +2.2 +4:02.1
55. 39 GRCJ. SERDERIDIS 16:25.8 +1.8 +4:03.9
56. 58 DEUR. HAHN 16:32.0 +6.2 +4:10.1
57. 105 SVKR. CHVALA 16:35.9 +3.9 +4:14.0
58. 85 FRAM. SORIN 16:36.4 +0.5 +4:14.5
59. 66 FRAM. FABRE 16:37.6 +1.2 +4:15.7
60. 97 FRAP. BAFFOUN 16:43.9 +6.3 +4:22.0
61. 109 POLS. OGRIZEK 16:47.8 +3.9 +4:25.9
62. 100 CHEM. BRERA 16:50.3 +2.5 +4:28.4
63. 103 POLT. GRYC 16:53.0 +2.7 +4:31.1
64. 106 FRAF. PICCHIONI 16:54.4 +1.4 +4:32.5
65. 67 FRAI. GIUSTI 17:00.6 +6.2 +4:38.7
66. 102 ITAM. BLANC 17:02.8 +2.2 +4:40.9
67. 69 ITAE. BRAZZOLI 17:17.9 +15.1 +4:56.0
68. 59 NLDH. VOSSEN 17:18.7 +0.8 +4:56.8
69. 52 ITAG. CALI 17:21.3 +2.6 +4:59.4
70. 101 FRAS. METIFFIOT 17:21.5 +0.2 +4:59.6
71. 89 FRAL. VIALLE 17:27.2 +5.7 +5:05.3
72. 86 FRAE. FILIPPI 17:43.9 +16.7 +5:22.0
73. 98 FRAC. GARCIN 17:48.9 +5.0 +5:27.0
74. 88 FRAT. BOUSQUET 17:51.0 +2.1 +5:29.1
75. 50 ITAC. COVI 17:52.7 +1.7 +5:30.8
76. 65 SVKM. KOCI 18:32.8 +40.1 +6:10.9
77. 91 FRAC. BERARD 19:01.9 +29.1 +6:40.0
78. 93 FRAD. MAIRESSE 21:07.7 +2:05.8 +8:45.8
79. 38 FRAA. FOULON 25:57.8 +4:50.1 +13:35.9
