Publié par Anthony PITON le ven, 22/01/2016 - 00:25

Rallye Monte Carlo : Tous les équipages locaux sont encore en course. Le classement général à l'issue de la première journée de spéciale :*
1. 7 GBRK. MEEKE 25:32.1
2. 1 FRAS. OGIER 25:39.0 +6.9 +6.9
3. 9 NORA. MIKKELSEN 25:52.1 +13.1 +20.0
4. 3 BELT. NEUVILLE 26:03.5 +11.4 +31.4
5. 10 NZLH. PADDON 26:07.0 +3.5 +34.9
6. 5 NORM. OSTBERG 26:07.4 +0.4 +35.3
7. 2 FINJ. LATVALA 26:10.8 +3.4 +38.7
8. 16 POLR. KUBICA 26:17.9 +7.1 +45.8
9. 8 FRAS. LEFEBVRE 26:20.7 +2.8 +48.6
10. 4 ESPD. SORDO 26:23.9 +3.2 +51.8
11. 12 ESTO. TANAK 26:37.9 +14.0 +1:05.8
12. 6 FRAE. CAMILLI 26:38.8 +0.9 +1:06.7
13. 17 FRAB. BOUFFIER 26:53.3 +14.5 +1:21.2
14. 37 ITAL. BERTELLI 27:40.8 +47.5 +2:08.7
15. 40 FRAQ. GILBERT 27:50.1 +9.3 +2:18.0
16. 33 FRAJ. MAURIN 27:59.9 +9.8 +2:27.8
17. 32 DEUA. KREMER 28:13.4 +13.5 +2:41.3
18. 57 FRAF. DELECOUR 28:23.8 +10.4 +2:51.7
19. 35 GBRE. EVANS 28:31.8 +8.0 +2:59.7
20. 34 FRAQ. GIORDANO 28:36.3 +4.5 +3:04.2
21. 42 ESPJ. SUAREZ MIRANDA 28:39.5 +3.2 +3:07.4
22. 41 FRAY. BONATO 28:40.7 +1.2 +3:08.6
23. 31 FINT. SUNINEN 28:46.2 +5.5 +3:14.1
24. 48 FINE. LAPPI 29:00.0 +13.8 +3:27.9
25. 49 FRAM. MARGAILLAN 29:05.7 +5.7 +3:33.6
26. 45 FRAJ. RAOUX 29:36.1 +30.4 +4:04.0
27. 54 FRAD. OBERTI 29:53.6 +17.5 +4:21.5
28. 36 ITAS. TEMPESTINI 30:09.4 +15.8 +4:37.3
29. 62 ITAF. ANDOLFI 30:18.3 +8.9 +4:46.2
30. 61 NORO. VEIBY 30:41.7 +23.4 +5:09.6
31. 18 ITAR. FELICE 30:43.8 +2.1 +5:11.7
32. 64 FRAJ. BERFA 31:02.0 +18.2 +5:29.9
33. 46 POLH. PTASZEK 31:03.5 +1.5 +5:31.4
34. 107 FINM. VATANEN 31:05.3 +1.8 +5:33.2
35. 63 ITAD. DE TOMMASO 31:43.5 +38.2 +6:11.4
36. 47 GRCL. ATHANASSOULAS 31:49.1 +5.6 +6:17.0
37. 60 IRLE. BOLAND 31:50.4 +1.3 +6:18.3
38. 99 FRAR. DOLCE 31:57.8 +7.4 +6:25.7
39. 53 DEUM. KOCH 31:59.2 +1.4 +6:27.1
40. 104 FRAR. HAUT-LABOURDETTE 32:01.0 +1.8 +6:28.9
41. 51 ITAM. VILLA 32:06.0 +5.0 +6:33.9
42. 95 FRAF. JOLY 32:08.7 +2.7 +6:36.6
43. 81 FRAB. VAILLANT 32:08.9 +0.2 +6:36.8
44. 68 FRAV. DUBERT 32:10.8 +1.9 +6:38.7
45. 82 ITAL. ROSSETTI 32:11.5 +0.7 +6:39.4
46. 83 CHEM. BURRI 32:12.7 +1.2 +6:40.6
47. 44 MEXR. TRIVINO 32:28.9 +16.2 +6:56.8
48. 84 ESPF. CIMA 32:31.9 +3.0 +6:59.8
49. 90 FRAN. RESSEGAIRE 32:32.0 +0.1 +6:59.9
50. 94 FRAN. RENCHET 32:40.2 +8.2 +7:08.1
51. 105 SVKR. CHVALA 32:41.1 +0.9 +7:09.0
52. 39 GRCJ. SERDERIDIS 32:41.7 +0.6 +7:09.6
53. 110 SVNR. TURK 33:01.2 +19.5 +7:29.1
54. 87 FRAO. COURTOIS 33:01.6 +0.4 +7:29.5
55. 100 CHEM. BRERA 33:14.8 +13.2 +7:42.7
56. 102 ITAM. BLANC 33:20.2 +5.4 +7:48.1
57. 55 ITAT. GECCHELE 33:21.7 +1.5 +7:49.6
58. 103 POLT. GRYC 33:24.7 +3.0 +7:52.6
59. 58 DEUR. HAHN 33:28.4 +3.7 +7:56.3
60. 66 FRAM. FABRE 33:31.8 +3.4 +7:59.7
61. 85 FRAM. SORIN 33:45.3 +13.5 +8:13.2
62. 109 POLS. OGRIZEK 33:46.2 +0.9 +8:14.1
63. 106 FRAF. PICCHIONI 33:47.4 +1.2 +8:15.3
64. 97 FRAP. BAFFOUN 33:54.6 +7.2 +8:22.5
65. 65 SVKM. KOCI 34:10.5 +15.9 +8:38.4
66. 113 FRAT. POIZOT 34:15.3 +4.8 +8:43.2
67. 101 FRAS. METIFFIOT 34:26.4 +11.1 +8:54.3
68. 67 FRAI. GIUSTI 34:27.1 +0.7 +8:55.0
69. 52 ITAG. CALI 34:28.0 +0.9 +8:55.9
70. 59 NLDH. VOSSEN 34:36.6 +8.6 +9:04.5
71. 86 FRAE. FILIPPI 34:44.5 +7.9 +9:12.4
72. 98 FRAC. GARCIN 35:15.9 +31.4 +9:43.8
73. 118 FRAS. BRUNIER 35:17.1 +1.2 +9:45.0
74. 111 FRAH. CHAREYRE 35:36.6 +19.5 +10:04.5
75. 117 FRAJ. VILLARD 35:44.9 +8.3 +10:12.8
76. 114 FRAB. JAUSSAUD 35:47.2 +2.3 +10:15.1
77. 88 FRAT. BOUSQUET 36:18.7 +31.5 +10:46.6
78. 50 ITAC. COVI 36:20.6 +1.9 +10:48.5
79. 89 FRAL. VIALLE 36:40.7 +20.1 +11:08.6
80. 115 ITAJ. PALMERO 37:25.2 +44.5 +11:53.1
81. 116 FRAA. PAOLUCCI 37:33.4 +8.2 +12:01.3
82. 112 FRAC. BENSIMON 37:43.8 +10.4 +12:11.7
83. 91 FRAC. BERARD 38:16.3 +32.5 +12:44.2
84. 69 ITAE. BRAZZOLI 39:58.3 +1:42.0 +14:26.2
85. 38 FRAA. FOULON 42:35.3 +2:37.0 +17:03.2
86. 56 FRAC. GANGUET 43:15.5 +40.2 +17:43.4
87. 93 FRAD. MAIRESSE 44:22.8 +1:07.3 +18:50.7
88. 108 MCOM. DESSI 55:34.8 +11:12.0 +30:02.7
