Publié par Anthony PITON le ven, 22/01/2016 - 22:24

Il s'agissait de la première "grosse" journée de spéciales de ce Rallye Monte Carlo. Une journée qui a tenu toutes ses promesses avec des sorties de routes, des pièges et des frayeurs.*
D!CI TV : Rallye Monte Carlo : Les impressions... par dicitv31
Voici le classement des Alpins du Sud sur ce vendredi soir :
1. 1 FRAS. OGIER 1:29:06.1
2. 7 GBRK. MEEKE 1:29:15.6 +9.5 +9.5
3. 2 FINJ. LATVALA 1:30:14.2 +58.6 +1:08.1
4. 9 NORA. MIKKELSEN 1:30:39.9 +25.7 +1:33.8
5. 3 BELT. NEUVILLE 1:30:53.9 +14.0 +1:47.8
6. 5 NORM. OSTBERG 1:31:24.6 +30.7 +2:18.5
7. 4 ESPD. SORDO 1:32:13.9 +49.3 +3:07.8
8. 8 FRAS. LEFEBVRE 1:32:38.1 +24.2 +3:32.0
9. 17 FRAB. BOUFFIER 1:33:24.7 +46.6 +4:18.6
10. 12 ESTO. TANAK 1:34:31.9 +1:07.2 +5:25.8
11. 35 GBRE. EVANS 1:36:24.0 +1:52.1 +7:17.9
12. 32 DEUA. KREMER 1:37:56.0 +1:32.0 +8:49.9
13. 33 FRAJ. MAURIN 1:38:06.9 +10.9 +9:00.8
14. 40 FRAQ. GILBERT 1:38:12.1 +5.2 +9:06.0
15. 41 FRAY. BONATO 1:38:30.9 +18.8 +9:24.8
16. 34 FRAQ. GIORDANO 1:39:01.2 +30.3 +9:55.1
17. 42 ESPJ. SUAREZ MIRANDA 1:39:56.1 +54.9 +10:50.0
18. 57 FRAF. DELECOUR 1:40:03.4 +7.3 +10:57.3
19. 48 FINE. LAPPI 1:40:10.1 +6.7 +11:04.0
20. 31 FINT. SUNINEN 1:40:31.0 +20.9 +11:24.9
21. 49 FRAM. MARGAILLAN 1:44:55.1 +4:24.1 +15:49.0
22. 61 NORO. VEIBY 1:47:08.9 +2:13.8 +18:02.8
23. 54 FRAD. OBERTI 1:48:03.1 +54.2 +18:57.0
24. 46 POLH. PTASZEK 1:48:26.5 +23.4 +19:20.4
25. 64 FRAJ. BERFA 1:48:56.5 +30.0 +19:50.4
26. 62 ITAF. ANDOLFI 1:49:00.3 +3.8 +19:54.2
27. 81 FRAB. VAILLANT 1:49:42.3 +42.0 +20:36.2
28. 47 GRCL. ATHANASSOULAS 1:50:22.9 +40.6 +21:16.8
29. 82 ITAL. ROSSETTI 1:50:28.2 +5.3 +21:22.1
30. 83 CHEM. BURRI 1:50:47.0 +18.8 +21:40.9
31. 107 FINM. VATANEN 1:50:48.4 +1.4 +21:42.3
32. 63 ITAD. DE TOMMASO 1:51:20.9 +32.5 +22:14.8
33. 51 ITAM. VILLA 1:51:45.2 +24.3 +22:39.1
34. 65 SVKM. KOCI 1:52:02.8 +17.6 +22:56.7
35. 18 ITAR. FELICE 1:52:18.6 +15.8 +23:12.5
36. 60 IRLE. BOLAND 1:52:27.9 +9.3 +23:21.8
37. 104 FRAR. HAUT-LABOURDETTE 1:52:29.9 +2.0 +23:23.8
38. 68 FRAV. DUBERT 1:53:05.2 +35.3 +23:59.1
39. 95 FRAF. JOLY 1:53:07.0 +1.8 +24:00.9
40. 55 ITAT. GECCHELE 1:53:24.7 +17.7 +24:18.6
41. 87 FRAO. COURTOIS 1:53:41.9 +17.2 +24:35.8
42. 94 FRAN. RENCHET 1:54:00.5 +18.6 +24:54.4
43. 90 FRAN. RESSEGAIRE 1:54:05.4 +4.9 +24:59.3
44. 99 FRAR. DOLCE 1:54:11.6 +6.2 +25:05.5
45. 105 SVKR. CHVALA 1:54:15.6 +4.0 +25:09.5
46. 84 ESPF. CIMA 1:54:15.7 +0.1 +25:09.6
47. 100 CHEM. BRERA 1:54:39.4 +23.7 +25:33.3
48. 53 DEUM. KOCH 1:55:01.9 +22.5 +25:55.8
49. 110 SVNR. TURK 1:55:45.6 +43.7 +26:39.5
50. 102 ITAM. BLANC 1:57:10.4 +1:24.8 +28:04.3
51. 103 POLT. GRYC 1:57:20.6 +10.2 +28:14.5
52. 97 FRAP. BAFFOUN 1:58:45.0 +1:24.4 +29:38.9
53. 85 FRAM. SORIN 1:59:15.5 +30.5 +30:09.4
54. 98 FRAC. GARCIN 1:59:20.3 +4.8 +30:14.2
55. 66 FRAM. FABRE 1:59:34.6 +14.3 +30:28.5
56. 113 FRAT. POIZOT 2:00:26.5 +51.9 +31:20.4
57. 58 DEUR. HAHN 2:00:41.8 +15.3 +31:35.7
58. 109 POLS. OGRIZEK 2:00:52.9 +11.1 +31:46.8
59. 101 FRAS. METIFFIOT 2:00:55.3 +2.4 +31:49.2
60. 59 NLDH. VOSSEN 2:01:05.0 +9.7 +31:58.9
61. 52 ITAG. CALI 2:01:12.6 +7.6 +32:06.5
62. 89 FRAL. VIALLE 2:02:42.7 +1:30.1 +33:36.6
63. 118 FRAS. BRUNIER 2:03:10.8 +28.1 +34:04.7
64. 69 ITAE. BRAZZOLI 2:03:30.3 +19.5 +34:24.2
65. 67 FRAI. GIUSTI 2:03:33.6 +3.3 +34:27.5
66. 38 FRAA. FOULON 2:03:47.7 +14.1 +34:41.6
67. 111 FRAH. CHAREYRE 2:04:10.1 +22.4 +35:04.0
68. 86 FRAE. FILIPPI 2:04:23.5 +13.4 +35:17.4
69. 56 FRAC. GANGUET 2:04:28.7 +5.2 +35:22.6
70. 117 FRAJ. VILLARD 2:04:35.6 +6.9 +35:29.5
71. 114 FRAB. JAUSSAUD 2:05:18.4 +42.8 +36:12.3
72. 36 ITAS. TEMPESTINI 2:07:35.7 +2:17.3 +38:29.6
73. 88 FRAT. BOUSQUET 2:08:06.4 +30.7 +39:00.3
74. 91 FRAC. BERARD 2:10:18.9 +2:12.5 +41:12.8
75. 50 ITAC. COVI 2:10:41.0 +22.1 +41:34.9
76. 10 NZLH. PADDON 2:11:27.6 +46.6 +42:21.5
77. 112 FRAC. BENSIMON 2:13:30.2 +2:02.6 +44:24.1
78. 116 FRAA. PAOLUCCI 2:13:30.2 +0.0 +44:24.1
79. 45 FRAJ. RAOUX 2:14:59.9 +1:29.7 +45:53.8
80. 44 MEXR. TRIVINO 2:22:21.1 +7:21.2 +53:15.0
81. 108 MCOM. DESSI 2:49:41.6 +27:20.5 +1:20:35.5
