Publié par Adrien CITEAU le dim, 23/04/2017 - 20:21

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
| Barcelonnette | ||||||||||||
| Chateau-Arnoux- St Auban | ||||||||||||
| Digne-les Bains | ||||||||||||
| Forcalquier | ||||||||||||
| Manosque | ||||||||||||
| Les Mées | ||||||||||||
| Oraison | ||||||||||||
| Sisteron | ||||||||||||
| Villeneuve | ||||||||||||
| Aubignosc | 7,26 % | 25,27% | 19,89% | 5,11% | 0,81% | 1,88% | 0,27% | 2,15% | 23,11% | 0 | 13,98% | |
