Publié par Jean EYMARD le dim, 23/04/2017 - 20:00

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
| Barcelonnette | ||||||||||||
| Chateau-Arnoux- St Auban | ||||||||||||
| Digne-les Bains | ||||||||||||
| Forcalquier | ||||||||||||
| Manosque | ||||||||||||
| Les Mées | ||||||||||||
| Oraison | ||||||||||||
| Sisteron | ||||||||||||
| Villeneuve | ||||||||||||
| Faucon-du-Caire | 0 | 23,68% | 13,16% | 0 | 0 | 0 | 2,63% | 5,26% | 13,16% | 0 | 21,05% | |
