Publié par Adrien CITEAU le dim, 23/04/2017 - 20:58

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
| Barcelonnette | ||||||||||||
| Chateau-Arnoux- St Auban | ||||||||||||
| Digne-les Bains | ||||||||||||
| Forcalquier | ||||||||||||
| Manosque | ||||||||||||
| Les Mées | 4,13% | 27,85% | 16,93% | 4,53% | 0,69% | 1,28% | 0,30% | 2,02% | 26,38% | 1,33% | 14,57% | |
| Oraison | ||||||||||||
| Sisteron | ||||||||||||
| Villeneuve | ||||||||||||
| Autres communes | ||||||||||||
