Publié par Adrien CITEAU le dim, 23/04/2017 - 21:14

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
| Barcelonnette | 4,18% | 21,20% | 18,70% | 4,54% | 19,14% | 28,31% | ||||||
| Chateau-Arnoux- St Auban | ||||||||||||
| Digne-les Bains | ||||||||||||
| Forcalquier | ||||||||||||
| Manosque | ||||||||||||
| Les Mées | ||||||||||||
| Oraison | ||||||||||||
| Sisteron | ||||||||||||
| Villeneuve | ||||||||||||
| Autres communes | ||||||||||||
