Publié par Adrien CITEAU le dim, 23/04/2017 - 21:02

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
| Barcelonnette | ||||||||||||
| Chateau-Arnoux- St Auban | ||||||||||||
| Digne-les Bains | 19,78% | 22,5% | 23,11% | 18,58% | ||||||||
| Forcalquier | ||||||||||||
| Manosque | ||||||||||||
| Les Mées | ||||||||||||
| Oraison | ||||||||||||
| Sisteron | ||||||||||||
| Villeneuve | ||||||||||||
| Autres communes | ||||||||||||
