Publié par Adrien CITEAU le dim, 23/04/2017 - 20:47

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
| Barcelonnette | ||||||||||||
| Chateau-Arnoux- St Auban | ||||||||||||
| Digne-les Bains | ||||||||||||
| Forcalquier | ||||||||||||
| Manosque | ||||||||||||
| Les Mées | ||||||||||||
| Oraison | ||||||||||||
| Sisteron | 4% | 22% | 19% | 6% | 1% | 1% | 0% | 1% | 23% | 1% | 22% | |
| Villeneuve | ||||||||||||
| Autres communes | ||||||||||||
