Publié par Jean Marc Passeron le dim, 23/04/2017 - 20:50

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
|
l'Argentière la Bessée |
||||||||||||
| La Batie Neuve | ||||||||||||
| Chorges | ||||||||||||
| Briançon | ||||||||||||
| Embrun | ||||||||||||
Gap |
19.3% |
24.8% |
7.6% |
|
|
|
|
17.4% |
|
21.5% |
||
| Guillestre | ||||||||||||
| Laragne | ||||||||||||
| St Bonnet | ||||||||||||
| Tallard | ||||||||||||
| Veynes | ||||||||||||
| Autres Communes | ||||||||||||
| La Chapelle en Valgo | 4% | 21% | 20% | 8% | 1% | 0 | 0 | 10% | 13% | 1% |
22% |
|
| Buis les baronnies | 12.5% | 33.92% | 3.57% | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 3.57% | 19.64% | 0 | 25% | |
| oze | 1.4% | 26% | 12% | 7% | 0 | 0 | 2.8% | 2.8% | 32% | 0 | 12.8% | |
| Avançon | 38% | 15% | 4% | 0 | 2% | 0 | 1% | 12% | 0 | 17% | ||
| Monetier Allemont | 5% | 32% | 17% | 2% | 1.7% | 0.5% | 0 | 3% | 13% | 4% | 21% | |
| Val des près | 5% | 25% | 19% | 10% | 0 | 1% | 0 | 2% | 26% | 1% | 12% | |
| Chaillol | 6% | 16.7% | 16% | 5% | 0 | 0.7% | 0.3% | 4.5% | 20% | 0.3% | 28.6% | |
