Publié par Jean Marc Passeron le dim, 23/04/2017 - 21:52

| Communes | Nicolas DUPONT AIGNAN | Marine LE PEN | Emmanuel MACRON | Benoît HAMON | Nathalie ARTHAUD | Philippe POUTOU | Jacques CHEMINADE | Jean LASSALLE | Jean-Luc MÉLENCHON | François ASSELINEAU | François FILLON | |
|
l'Argentière la Bessée définitif |
6.37 | 18.25 | 19.10 | 7.92 | 0.62 | 1.24 | 0.23 | 1.63 | 30.82 | 0.93 | 12.89 | |
|
La Batie Neuve définitif |
8 | 29 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 14 | |
| Chorges | ||||||||||||
| Briançon | 18.45 | 22.5 | 26.16 |
17.5
|
||||||||
| Embrun | 15.54 | 24.12 | 24.5 | 22.6 | ||||||||
| Gap | 21% | 26% | 7.9% | 19 | 19% | |||||||
| Guillestre | ||||||||||||
| Laragne | 27% | 19% | 5% | 22% | 17% | |||||||
|
St Bonnet définitif |
6.72 | 20.15 | 20.52 | 6.49 | 0.30 | 1.03 | 0.37 | 2.58 | 21.18 | 0.96 | 19.70 | |
| Tallard | 30.02 | 19.26 | 18.35 | 16 | ||||||||
| Veynes | 21 | 21 | 6 | 30 | 12 | |||||||
| Autres Communes | ||||||||||||
| La Chapelle en Valgo | 4% | 21% | 20% | 8% | 1% | 0 | 0 | 10% | 13% | 1% |
22% |
|
| Buis les baronnies | 12.5% | 33.92% | 3.57% | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 3.57% | 19.64% | 0 | 25% | |
| oze | 1.4% | 26% | 12% | 7% | 0 | 0 | 2.8% | 2.8% | 32% | 0 | 12.8% | |
| Avançon | 38% | 15% | 4% | 0 | 2% | 0 | 1% | 12% | 0 | 17% | ||
| Monetier Allemont | 5% | 32% | 17% | 2% | 1.7% | 0.5% | 0 | 3% | 13% | 4% | 21% | |
| Val des près | 5% | 25% | 19% | 10% | 0 | 1% | 0 | 2% | 26% | 1% | 12% | |
| Chaillol | 6% | 16.7% | 16% | 5% | 0 | 0.7% | 0.3% | 4.5% | 20% | 0.3% | 28.6% | |
