Publié par Laurie Charrié le ven, 25/01/2019 - 17:20

Pour cette sixième spéciale, Oberti est en tête des pilotes régionaux, suivi de près par Latil
POS. PILOTE. TPS/ ECART
27. OBERTI 00:15:59.7 /+00:02:20.2
31. LATIL 00:16:10 / +00:02:30.5
39. POIZOT 00:16:24.9 / +00:02:45.4
42. DURAND 00:16:35.6 / +00:02:56.1
36. SCHERRER 00:16:22.4 / +00:02:42.9
65. JAUSSAUD 00:18:03 / +00:04:23.5
38 DOLCE 00:16:24.4 / +00:02:44.9
45. BOISSERANC 00:16:55.9 / +00:03:16.4
53. REYMOND 00:17:22.6 / +00:03:43.1
